Žaidėjai
Pristato
Žaidėjai
Šio sezono žaidėjų statistikos dar nėra.
-
- 2 Y. Balaban 25.0 TŠK
- 3 A. Brazauskas 23.0 TŠK
- 4 K. Jonuška 21.0 TŠK
- 5 B. Urbonavičius 19.7 TŠK
-
- 2 G. Kačiušis 12.0 ATK
- 3 K. Gerdžiūnas 10.5 ATK
- 4 B. Kojic 10.5 ATK
- 5 I. Juškevičius 10.3 ATK
-
- 2 J. Vazalis 6.0 REZ
- 3 R. Klišauskas 6.0 REZ
- 4 K. Urbanavičius 5.3 REZ
- 5 L. Balkūnas 5.3 REZ
-
- 2 D. Paužuolis 4.0 PER
- 3 R. Stankevičius 3.0 PER
- 4 N. Šatas 3.0 PER
- 5 R. Keliačius 2.5 PER
-
- 2 B. Kojic 2.5 BLK
- 3 P. Blieka 2.3 BLK
- 4 E. Baltrimavičius 2.0 BLK
- 5 G. Jonaitis 2.0 BLK
-
- 2 Y. Balaban 36.0 NAUD
- 3 A. Urbonas 26.7 NAUD
- 4 I. Juškevičius 24.3 NAUD
- 5 A. Brazauskas 24.0 NAUD
-
- 2 J. Drukteinis 30.0 TŠK
- 3 T. Jurgilevičius 30.0 TŠK
- 4 Ž. Jocys 28.0 TŠK
- 5 D. Zdančius 28.0 TŠK
-
- 2 M. Norkus 17.0 ATK
- 3 E. Kurlinkus 15.0 ATK
- 4 M. Lazdauskas 14.0 ATK
- 5 D. Pakarklis 13.0 ATK
-
- 2 G. Maceina 9.0 REZ
- 3 V. Vabalas 8.0 REZ
- 4 K. Vanagas 8.0 REZ
- 5 D. Uosis 7.0 REZ
-
- 2 M. Bružas 7.0 PER
- 3 A. Rapolavičius 5.0 PER
- 4 J. Sinkevičius 5.0 PER
- 5 L. Lukošiūnas 5.0 PER
-
- 2 A. Vogulis 36.0 NAUD
- 3 T. Jurgilevičius 36.0 NAUD
- 4 K. Vanagas 34.0 NAUD
- 5 D. Saudargas 33.0 NAUD
Filtrai
| 1 | Borivoj Kojic | 37.0 | 26.5 | 10.5 | 4.0 | 2.5 | 7.5 | 1.0 | 84.6 | 53.3 | 41.7 | |
| 2 | Yevhen Balaban | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 71.4 | 77.8 | 66.7 | |
| 3 | Aurimas Urbonas | 26.7 | 11.0 | 9.3 | 13.0 | 0.3 | 5.0 | 2.0 | 75.0 | 46.2 | 21.4 | |
| 4 | Ignas Juškevičius | 24.3 | 18.0 | 10.3 | 0.7 | 0.0 | 6.7 | 1.7 | 63.2 | 58.3 | 0.0 | |
| 5 | Aringas Brazauskas | 24.0 | 23.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | 57.1 | 72.4 | 0.0 | |
| 6 | Paulius Blieka | 24.0 | 15.3 | 12.3 | 2.3 | 2.3 | 5.3 | 0.7 | 52.6 | 51.7 | 50.0 | |
| 7 | Ernest Naruševičius | 24.0 | 14.3 | 9.7 | 0.3 | 0.7 | 4.0 | 0.3 | 78.6 | 66.7 | 0.0 | |
| 8 | Robert Subotkevič | 24.0 | 17.0 | 7.7 | 2.7 | 0.3 | 4.0 | 1.7 | 100.0 | 57.7 | 36.4 | |
| 9 | Arnas Tilindė | 23.3 | 17.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 77.3 | 56.8 | 42.9 | |
| 10 | Kajus Gerdžiūnas | 23.0 | 12.0 | 10.5 | 5.0 | 0.5 | 4.5 | 1.0 | 60.0 | 50.0 | 66.7 | |
| 11 | Rokas Stankevičius | 21.7 | 17.7 | 8.7 | 3.3 | 0.3 | 4.0 | 0.7 | 66.7 | 75.0 | 33.3 | |
| 12 | Gvidas Kačiušis | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 80.0 | 16.7 | |
| 13 | Laurynas Balkūnas | 20.0 | 14.3 | 7.7 | 5.3 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 100.0 | 53.8 | 23.1 | |
| 14 | Rapolas Klišauskas | 20.0 | 17.3 | 5.7 | 6.0 | 0.0 | 3.7 | 1.7 | 71.4 | 61.5 | 29.4 | |
| 15 | Kostas Jonuška | 20.0 | 21.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 80.0 | 40.0 | 42.9 | |
| 16 | Lukas Žukauskas | 19.7 | 14.3 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 7.3 | 1.7 | 94.4 | 20.0 | 50.0 | |
| 17 | Ričardas Butkus | 19.5 | 15.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 76.9 | 66.7 | 33.3 | |
| 18 | Benius Urbonavičius | 19.0 | 19.7 | 9.3 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 44.4 | 60.5 | 33.3 | |
| 19 | Hryhorii Leskiv | 19.0 | 14.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | 66.7 | 50.0 | |
| 20 | Gytis Litvaitis | 18.3 | 10.0 | 7.7 | 0.7 | 0.0 | 6.3 | 1.0 | 46.2 | 66.7 | 0.0 | |
| 21 | Augustas Žilinskas | 18.0 | 17.7 | 8.7 | 3.7 | 0.3 | 7.0 | 0.7 | 82.6 | 45.2 | 10.5 | |
| 22 | Matas Kolesnikovas | 18.0 | 17.3 | 4.0 | 4.3 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 77.8 | 56.3 | 50.0 | |
| 23 | Justas Vazalis | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 2.3 | 1.7 | 87.5 | 41.2 | 38.5 | |
| 24 | Gytis Asačiovas | 17.0 | 10.7 | 4.7 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 1.7 | 75.0 | 50.0 | 33.3 | |
| 25 | Robertas Keliačius | 17.0 | 11.0 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 85.7 | 80.0 | 0.0 | |
| 26 | Tomas Zelenskij | 16.7 | 16.0 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 57.1 | 51.9 | 44.4 | |
| 27 | Justas Juozaitis | 16.5 | 14.5 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 41.7 | 85.7 | 0.0 | |
| 28 | Rokas Jukonis | 16.3 | 12.3 | 7.3 | 2.5 | 0.8 | 5.5 | 1.0 | 65.0 | 42.9 | 40.0 | |
| 29 | Tadas Poška | 16.0 | 18.0 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 100.0 | 53.3 | 50.0 | |
| 30 | Augustas Kičas | 16.0 | 9.7 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 100.0 | 66.7 | 27.3 | |
| 31 | Dziugas Paužuolis | 16.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | |
| 32 | Dominykas Černius | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 33 | Jaunius Davniukas | 14.7 | 12.0 | 5.0 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 80.0 | 100.0 | 21.1 | |
| 34 | Tadas Kymantas | 14.0 | 15.7 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 5.0 | 1.7 | 70.0 | 68.2 | 12.5 | |
| 35 | Mantas Gelčius | 13.7 | 10.7 | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 0.3 | 80.0 | 41.7 | 0.0 | |
| 36 | Emilis Baltrimavičius | 13.7 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.7 | 0.3 | 78.6 | 50.0 | 41.7 | |
| 37 | Eivydas Aleksa | 13.5 | 12.0 | 6.3 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 61.1 | 47.1 | |
| 38 | Gytis Auruškevičius | 13.5 | 10.5 | 5.8 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 50.0 | 72.0 | 100.0 | |
| 39 | Adomas Stančikas | 13.5 | 10.0 | 9.5 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 0.5 | 88.2 | 33.3 | 7.1 | |
| 40 | Lukas Bankieta | 13.3 | 10.7 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | |
| 41 | Danielius Jasikevičius | 13.3 | 15.7 | 4.7 | 4.0 | 0.0 | 4.3 | 0.3 | 78.6 | 37.5 | 34.8 | |
| 42 | Martynas Šeputis | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 36.4 | |
| 43 | Simas Stonys | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 83.3 | 40.0 | |
| 44 | Justas Maceikis | 13.0 | 7.0 | 5.8 | 1.5 | 1.0 | 2.8 | 2.0 | 66.7 | 62.5 | 0.0 | |
| 45 | Ovidijus Varanauskas | 12.7 | 11.7 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.7 | 66.7 | 47.8 | 30.0 | |
| 46 | Lukas Andrulis | 12.3 | 12.7 | 6.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 66.7 | 61.5 | 31.6 | |
| 47 | Adrijus Kozys | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | |
| 48 | Ignas Bytautas | 12.0 | 15.7 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 0.7 | 61.1 | 54.5 | 28.6 | |
| 49 | Edvinas Daunys | 11.3 | 5.3 | 7.7 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | 1.0 | 28.6 | 63.6 | 0.0 | |
| 50 | Egitas Latanauskas | 11.3 | 10.3 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 83.3 | 50.0 | 40.0 | |
| 51 | Tautvydas Alekna | 11.3 | 13.7 | 6.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | 31.3 | |
| 52 | Geraldas Jonaitis | 11.3 | 9.7 | 5.3 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | 57.1 | 20.0 | |
| 53 | Gabrielius Mažeika | 11.3 | 14.3 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 80.0 | 50.0 | 41.2 | |
| 54 | Adomas Rybelis | 11.3 | 13.0 | 4.5 | 3.8 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 66.7 | 46.2 | 40.0 | |
| 55 | Kipras Urbanavičius | 11.0 | 10.7 | 2.0 | 5.3 | 0.0 | 4.3 | 1.0 | 62.5 | 41.7 | 40.0 | |
| 56 | Justas Košys | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 100.0 | 75.0 | 16.7 | |
| 57 | Mantas Švažas | 11.0 | 6.0 | 8.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 60.0 | 37.5 | 0.0 | |
| 58 | Ąžuolas Steputis | 11.0 | 8.0 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 71.4 | 72.7 | 14.3 | |
| 59 | Benas Hofšteteris | 10.7 | 10.3 | 4.3 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 100.0 | 37.5 | 62.5 | |
| 60 | Kristupas Kenešis | 10.3 | 4.7 | 6.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 33.3 | 46.2 | 0.0 | |
| 61 | Benas Čepulis | 10.0 | 9.3 | 6.0 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 100.0 | 66.7 | 16.7 | |
| 62 | Lukas Lukauskis | 10.0 | 13.0 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 80.0 | 41.7 | 50.0 | |
| 63 | Ignas Toliušis | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | |
| 64 | Šarūnas Kulevičius | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 50.0 | 12.5 | |
| 65 | Giedrius Giedra | 10.0 | 10.7 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 3.3 | 1.7 | 66.7 | 81.8 | 20.0 | |
| 66 | Erikas Anušauskas | 9.3 | 13.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 66.7 | 40.9 | 27.8 | |
| 67 | Martynas Mejaras | 9.3 | 9.0 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 3.3 | 1.3 | 80.0 | 50.0 | 60.0 | |
| 68 | Deimantas Rubinas | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 75.0 | 20.0 | 33.3 | |
| 69 | Paulius Steikūnas | 8.8 | 9.0 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 84.6 | 40.0 | 23.1 | |
| 70 | Aidas Kavaliauskas | 8.8 | 9.0 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 100.0 | 38.9 | 25.0 | |
| 71 | Matas Sabaliauskas | 8.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 72 | Alanas Urbonas | 8.3 | 6.0 | 3.7 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 66.7 | 55.6 | 0.0 | |
| 73 | Matas Zutkis | 8.0 | 9.3 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 83.3 | 43.8 | 50.0 | |
| 74 | Antanas Montrimavičius | 8.0 | 7.7 | 5.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 16.7 | |
| 75 | Ignas Dirda | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 76 | Tadas Rinkevičius | 8.0 | 7.7 | 4.3 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 66.7 | 66.7 | 16.7 | |
| 77 | Tomas Kuzminskas | 8.0 | 11.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 55.6 | 57.9 | 50.0 | |
| 78 | Augustas Gaivenis | 8.0 | 12.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 25.0 | 72.7 | 50.0 | |
| 79 | Gustas Blinkinas | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 80 | Kimas Ulanovas | 8.0 | 8.7 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 80.0 | 50.0 | 54.5 | |
| 81 | Kristupas Sabeckas | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 50.0 | 37.5 | 0.0 | |
| 82 | Nojus Šatas | 8.0 | 6.7 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 71.4 | 31.3 | 0.0 | |
| 83 | Mantas Šerkšnas | 8.0 | 9.7 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | |
| 84 | Arnas Strikulys | 7.7 | 6.7 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 50.0 | 90.0 | 0.0 | |
| 85 | Joris Sinica | 7.7 | 9.0 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 100.0 | 57.1 | 37.5 | |
| 86 | Tadas Pocevičius | 7.7 | 8.7 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 4.3 | 1.0 | 71.4 | 56.3 | 6.7 | |
| 87 | Dominykas Grenda | 7.7 | 10.3 | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 4.3 | 0.7 | 60.0 | 50.0 | 25.0 | |
| 88 | Rapolas Raižys | 7.7 | 8.7 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 2.7 | 1.3 | 100.0 | 53.8 | 21.4 | |
| 89 | Kristupas Surgelas | 7.7 | 7.0 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 41.7 | 72.7 | 0.0 | |
| 90 | Andrija Cetkovic | 7.5 | 14.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 70.0 | 57.1 | 18.2 | |
| 91 | Matas Makauskas | 7.3 | 12.3 | 4.3 | 2.0 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 66.7 | 23.8 | 36.8 | |
| 92 | Jonas Martinavičius | 7.3 | 10.3 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 55.0 | 50.0 | |
| 93 | Aras Jukna | 7.3 | 5.7 | 5.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 75.0 | 77.8 | 0.0 | |
| 94 | Dominik Lavrinovich | 7.3 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 71.4 | 80.0 | 0.0 | |
| 95 | Tadas Rinkūnas | 7.3 | 10.0 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 60.0 | 50.0 | 28.6 | |
| 96 | Artūrs Pelšs | 7.0 | 8.3 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 55.6 | 38.5 | |
| 97 | Dominykas Girskis | 7.0 | 7.7 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 90.0 | 46.7 | 0.0 | |
| 98 | Lukas Pivoriūnas | 7.0 | 9.7 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 4.7 | 1.0 | 62.5 | 29.4 | 33.3 | |
| 99 | Domantas Pikūnas | 7.0 | 2.7 | 4.0 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 100 | Tomas Galeckas | 6.7 | 3.3 | 1.7 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 40.0 | 16.7 | |
| 101 | Darius Stonkus | 6.7 | 6.7 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 0.3 | 63.6 | 38.5 | 10.0 | |
| 102 | Kipras Davidonis | 6.7 | 1.3 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 103 | Maksym Zaitsev | 6.5 | 14.5 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 66.7 | 45.5 | 10.0 | |
| 104 | Faustas Binkauskas | 6.5 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 105 | Arminas Kelmelis | 6.3 | 10.7 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 66.7 | 61.5 | 18.2 | |
| 106 | Einartas Survila | 6.3 | 3.3 | 4.3 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | |
| 107 | Rojus Stankevičius | 6.0 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 62.5 | 50.0 | 0.0 | |
| 108 | Raigardas Ciūnys | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 80.0 | 50.0 | 27.3 | |
| 109 | Armandas Meškauskas | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | |
| 110 | Martynas Butrimas | 5.8 | 7.8 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 111 | Kostas Korsakovas | 5.7 | 8.0 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 62.5 | 47.1 | 25.0 | |
| 112 | Eimantas Kuprys | 5.7 | 6.7 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 75.0 | 33.3 | 37.5 | |
| 113 | Nikita Sokolov | 5.3 | 8.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 100.0 | 66.7 | 27.8 | |
| 114 | Rokas Grėbliūnas | 5.3 | 8.7 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 1.3 | 50.0 | 56.3 | 16.7 | |
| 115 | Juozas Talat-Kelpšas | 5.0 | 12.0 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 63.6 | 41.7 | 30.0 | |
| 116 | Titas Matevičius | 5.0 | 6.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 66.7 | 45.5 | 16.7 | |
| 117 | Tautvydas Kazimieras Vyšniauskas | 5.0 | 7.5 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 50.0 | 36.4 | |
| 118 | Vytis Šliogeris | 5.0 | 15.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 50.0 | 40.0 | |
| 119 | Valerii Anisimov | 5.0 | 4.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 120 | Tomas Lekūnas | 5.0 | 7.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 33.3 | 37.5 | 40.0 | |
| 121 | Laurynas Kirlys | 4.8 | 7.3 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 38.5 | |
| 122 | Karolis Pavalkis | 4.7 | 4.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 100.0 | 66.7 | 20.0 | |
| 123 | Justinas Olechnavičius | 4.7 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 57.1 | 44.4 | 28.6 | |
| 124 | Laurynas Miknevičius | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 50.0 | 50.0 | 28.6 | |
| 125 | Žygimantas Kerza | 4.3 | 5.0 | 3.7 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 33.3 | 71.4 | 0.0 | |
| 126 | Tautvydas Rimkus | 4.3 | 7.3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 37.5 | 29.4 | |
| 127 | Gregor Allik | 4.3 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | |
| 128 | Mantas Mockevičius | 4.3 | 4.7 | 6.0 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | |
| 129 | Jokūbas Žilius | 4.3 | 8.0 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 46.2 | 0.0 | 40.0 | |
| 130 | Gabrielius Kaubrys | 4.3 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 66.7 | 50.0 | 33.3 | |
| 131 | Dovydas Sakalnikas | 4.3 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 100.0 | 44.4 | 50.0 | |
| 132 | Modestas Žaunieriūnas | 4.3 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 100.0 | 45.5 | 25.0 | |
| 133 | Žilvinas Rusys | 4.3 | 6.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 54.5 | 33.3 | |
| 134 | Titas Kazakevičius | 4.3 | 5.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 75.0 | 83.3 | 0.0 | |
| 135 | Ignas Venskus | 4.0 | 6.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 75.0 | 27.3 | 37.5 | |
| 136 | Steponas Markus | 4.0 | 3.7 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 33.3 | 60.0 | 50.0 | |
| 137 | Kosta Čanak | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 66.7 | 50.0 | 33.3 | |
| 138 | Armin Černiauskas | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 75.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 139 | Tomas Sipovič | 4.0 | 9.3 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 54.5 | 61.5 | 22.2 | |
| 140 | Benas Baranauskas | 3.7 | 5.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 100.0 | 55.6 | 50.0 | |
| 141 | Julius Bračkus | 3.7 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 80.0 | |
| 142 | Meinardas Trakimavičius | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 66.7 | 50.0 | 28.6 | |
| 143 | Arijus Adomauskas | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 66.7 | 0.0 | 18.2 | |
| 144 | Benas Ilevicius | 3.0 | 14.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 0.5 | 80.0 | 13.3 | 21.4 | |
| 145 | Dovydas Beržinis | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 146 | Lukas Oženeckas | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 147 | Paulius Kulikauskas | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | |
| 148 | Deivid Vladislav Karmazinskij | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 50.0 | 60.0 | 0.0 | |
| 149 | Jonas Biržinis | 2.7 | 5.0 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 37.5 | 16.7 | |
| 150 | Benas Aleliunas | 2.7 | 9.7 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 43.8 | 26.3 | |
| 151 | Matas Ročka | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | |
| 152 | Matas Kabašinskas | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | |
| 153 | Vykintas Vaitkevičius | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 66.7 | 50.0 | |
| 154 | Benas Štempelis | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 155 | Naglis Šadreika | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | |
| 156 | Domantas Šimaitis | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 157 | Augustas Armonas | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 158 | Tadas Kararinas | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | |
| 159 | Rokas Triaušys | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | |
| 160 | Justas Savickas | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 161 | Vitalij Lukša | 1.3 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 66.7 | 14.3 | 0.0 | |
| 162 | Martynas Valters | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | |
| 163 | Adrijus Totoris | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 164 | Elijus Juška | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | |
| 165 | Rimvydas Brencius | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 166 | Karolis Vaškys | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 167 | Dovydas Kupstas | 0.7 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |
