GP
17
PTS
11.2
REB
8.3
AST
1.7
EFF
17.4
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 2.7 | 21:46 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | |||
| 2026-03-19 | 5.3 | 22:46 | 8 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||
| 2026-03-06 | 19.9 | 38:41 | 19 | 14 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.3 | 6 | 7 | 13 | 4 | ||
| 2026-03-04 | 29.4 | 40:00 | 23 | 12 | 9 | 75.0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.5 | 5 | 8 | 13 | 6 | ||
| 2026-02-27 | 13.8 | 25:43 | 19 | 8 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 8 | 80.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| 2026-02-21 | 11.0 | 28:44 | 13 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.4 | 9 | 3 | 12 | 1 | ||
| 2026-02-05 | 18.8 | 28:14 | 15 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | ||
| 2026-01-16 | 14.6 | 33:24 | 10 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 5 | 13 | 5 | ||
| 2026-01-10 | 4.4 | 24:10 | 4 | 8 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||
| 2025-12-12 | 5.7 | 18:50 | 8 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||
| 2025-12-05 | 3.3 | 17:03 | 7 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| 2025-11-28 | 13.6 | 24:25 | 12 | 8 | 6 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
| 2025-11-22 | 23.6 | 23:24 | 20 | 13 | 10 | 76.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | ||
| 2025-10-30 | 8.3 | 22:44 | 5 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2025-10-25 | 7.6 | 26:17 | 10 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 7 | 2 | 9 | 0 | ||
| 2025-10-17 | -0.4 | 9:54 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2025-10-10 | 10.2 | 15:14 | 11 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 17 | 24:47 | 11.2 | 7.2 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 2.3 | 8.3 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 1.7 |
Šio sezono duomenų nėra.