Įžaidėjas
Įžaidėjas
GP
34
PTS
7.2
REB
3.1
AST
1.4
EFF
5.9
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9 | 12:15 | 4 | 5 | 2 | 40.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
| 2026-04-23 | -3.1 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-19 | -1.2 | 9:24 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 2026-04-16 | 2.1 | 16:24 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
| 2026-04-09 | 0.3 | 14:46 | 5 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2026-04-07 | -2.3 | 9:13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-02 | -2.9 | 16:33 | 4 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-29 | 2.9 | 11:29 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2026-03-26 | 2.6 | 13:45 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 6 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2026-03-21 | 5.6 | 12:36 | 7 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2026-03-20 | 1.0 | 11:50 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 2026-03-14 | 1.9 | 25:04 | 6 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 7 | 1 | 8 | 2 | |
| 2026-03-13 | 5.5 | 18:07 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2026-03-07 | 3.0 | 14:50 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 2026-03-06 | 8.5 | 15:19 | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2026-02-28 | 6.2 | 16:48 | 10 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2026-02-27 | 10.3 | 20:40 | 13 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2026-02-25 | 2.0 | 12:41 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| 2026-02-20 | 7.4 | 29:53 | 14 | 8 | 3 | 37.5 | 2 | 1 | 50.0 | 6 | 5 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 2026-02-13 | 0.2 | 16:10 | 4 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2026-02-06 | 6.9 | 14:08 | 10 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2026-02-03 | 4.0 | 16:17 | 4 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
| 2026-01-30 | 3.0 | 21:17 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2026-01-23 | 1.1 | 11:48 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2026-01-10 | 0.2 | 9:27 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2025-12-20 | 0.8 | 18:36 | 4 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2025-12-18 | 9.5 | 21:03 | 13 | 8 | 6 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| 2025-12-06 | -1.3 | 20:34 | 4 | 9 | 2 | 22.2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2025-12-05 | 2.9 | 13:22 | 8 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2025-11-29 | 9.4 | 32:27 | 20 | 16 | 8 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 2025-11-28 | 16.8 | 33:48 | 23 | 11 | 6 | 54.5 | 5 | 1 | 20.0 | 8 | 8 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| 2025-11-22 | 9.6 | 21:38 | 14 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2025-11-15 | 5.9 | 27:13 | 12 | 7 | 4 | 57.1 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2025-11-14 | 13.3 | 30:41 | 18 | 7 | 5 | 71.4 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 2025-11-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025-10-23 | 16.9 | 17:59 | 24 | 15 | 10 | 66.7 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 2025-10-17 | 2.0 | 16:22 | 7 | 9 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL A divizionas | 25 | 14:53 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | |
| Nostra.lt RKL A divizionas | 9 | 24:22 | 12.9 | 8.4 | 4.6 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 3.4 | 2.1 | 1.2 | 3.3 | 0.0 | |
| Nostra.lt RKL B divizionas | 2 | 17:11 | 15.5 | 12.0 | 6.5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Šio sezono duomenų nėra.