GP
14
PTS
7.2
REB
3.6
AST
0.7
EFF
5.4
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 6.2 | 16:26 | 9 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 2026-03-11 | 7.0 | 12:58 | 9 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 2026-03-05 | 3.2 | 22:38 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026-02-28 | -2.1 | 14:03 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2026-02-06 | 7.5 | 16:24 | 8 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2026-01-24 | -0.3 | 10:44 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-01-17 | 7.6 | 28:26 | 10 | 8 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| 2026-01-09 | -2.8 | 8:31 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-12-13 | 11.4 | 23:20 | 17 | 7 | 3 | 42.9 | 5 | 3 | 60.0 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| 2025-11-21 | 4.6 | 10:15 | 5 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025-11-07 | 5.7 | 17:53 | 10 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
| 2025-10-25 | -0.6 | 20:51 | 6 | 8 | 3 | 37.5 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2025-10-18 | 2.0 | 35:19 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 2025-10-10 | 11.1 | 25:00 | 12 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 14 | 18:46 | 7.2 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.1 |
Šio sezono duomenų nėra.