GP
14
PTS
4.1
REB
3.8
AST
1.0
EFF
4.5
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 11.7 | 20:38 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 8 | 6 | 75.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| 2026-03-06 | 0.6 | 21:22 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2026-03-04 | 11.7 | 21:17 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 7 | 4 | |
| 2026-02-21 | 1.6 | 28:56 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 2026-01-30 | 0.2 | 20:40 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2026-01-14 | 1.0 | 21:09 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2026-01-09 | -0.2 | 28:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||
| 2025-12-06 | 5.0 | 24:20 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2025-11-28 | 0.4 | 22:11 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2025-11-26 | 4.2 | 19:18 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||
| 2025-11-21 | 0.7 | 12:27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-11-14 | 0.7 | 19:43 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2025-11-07 | 4.5 | 16:07 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2025-10-17 | 3.8 | 19:44 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 14 | 21:10 | 4.1 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 3.8 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 0.2 |
Šio sezono duomenų nėra.