GP
22
PTS
4.1
REB
2.7
AST
3.1
EFF
7.1
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.3 | 27:16 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2026-04-01 | 0.9 | 11:49 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026-03-21 | 14.0 | 21:13 | 12 | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 2026-03-19 | 11.0 | 25:51 | 8 | 2 | 1 | 50.0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||
| 2026-03-09 | 10.7 | 19:36 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 2026-03-06 | 3.3 | 23:44 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 2026-02-27 | 7.8 | 21:47 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| 2026-02-20 | 3.3 | 10:09 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2026-02-13 | 2.5 | 17:49 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 2026-01-30 | 0.9 | 9:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 2026-01-23 | 1.7 | 8:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 2026-01-16 | -0.4 | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 2026-01-09 | 3.4 | 6:33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2025-12-19 | 9.0 | 22:42 | 8 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
| 2025-12-12 | -0.6 | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
| 2025-12-05 | 8.5 | 11:34 | 5 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2025-11-28 | -2.2 | 15:31 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025-11-21 | 6.0 | 20:03 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025-11-07 | -1.2 | 12:37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2025-10-24 | 6.9 | 13:35 | 4 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 2025-10-17 | 2.7 | 17:38 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| 2025-10-10 | 14.3 | 17:30 | 15 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 3 | 60.0 | 5 | 4 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 22 | 16:20 | 4.1 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 2.7 | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 |
Šio sezono duomenų nėra.