GP
14
PTS
8.6
REB
5.6
AST
1.1
EFF
6.6
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 1.7 | 28:03 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | ||
| 2026-03-18 | -0.5 | 22:08 | 5 | 2 | 1 | 50.0 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2026-03-13 | 2.3 | 26:11 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 11 | 1 | 12 | 3 | |
| 2026-03-11 | 3.4 | 27:38 | 5 | 3 | 1 | 33.3 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2026-03-07 | 11.7 | 30:42 | 17 | 3 | 2 | 66.7 | 8 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| 2026-02-18 | -3.7 | 20:00 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2026-02-13 | 3.9 | 25:41 | 8 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2026-02-06 | 23.8 | 26:37 | 25 | 4 | 4 | 100.0 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 5 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
| 2026-01-31 | 8.3 | 24:11 | 13 | 4 | 3 | 75.0 | 11 | 2 | 18.2 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| 2026-01-20 | -0.6 | 22:38 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2026-01-16 | -1.7 | 26:42 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 9 | 2 | 22.2 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2025-12-13 | -3.2 | 29:27 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | ||
| 2025-12-06 | 6.7 | 27:58 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 2 | 28.6 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | |
| 2025-11-21 | 7.6 | 26:59 | 16 | 7 | 2 | 28.6 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 14 | 26:04 | 8.6 | 2.9 | 1.5 | 6.4 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 5.6 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 0.1 |
Šio sezono duomenų nėra.