GP
38
PTS
7.5
REB
6.2
AST
0.6
EFF
9.8
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.4 | 12:28 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2026-04-30 | 6.5 | 13:47 | 8 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2026-04-23 | 2.6 | 14:28 | 6 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2026-04-19 | 3.5 | 15:44 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 2026-04-15 | 3.5 | 21:13 | 5 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
| 2026-04-07 | 0.5 | 14:01 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2026-04-02 | 6.8 | 18:43 | 9 | 10 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||
| 2026-03-28 | -0.8 | 2:51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-03-26 | 2.0 | 3:24 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-03-21 | 6.7 | 20:17 | 6 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2026-03-14 | 2.8 | 20:12 | 4 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | |||
| 2026-03-13 | 10.3 | 20:22 | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | |||
| 2026-03-07 | 3.2 | 24:26 | 6 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | |||
| 2026-03-06 | 0.6 | 13:00 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2026-02-28 | 10.0 | 17:20 | 10 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2026-02-21 | 1.5 | 8:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2026-02-20 | 6.8 | 22:31 | 6 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 2026-02-13 | 7.4 | 17:08 | 9 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2026-02-06 | 10.6 | 30:12 | 13 | 13 | 6 | 46.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 8 | 4 | 12 | 0 | ||
| 2026-01-24 | 6.5 | 21:46 | 11 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2026-01-23 | 7.4 | 20:37 | 9 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 2026-01-16 | 2.9 | 16:17 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026-01-10 | 11.7 | 28:47 | 15 | 10 | 6 | 60.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||
| 2026-01-09 | 6.4 | 20:17 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
| 2025-12-20 | 15.1 | 24:21 | 16 | 12 | 8 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | |||
| 2025-12-19 | 5.9 | 19:12 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | |||
| 2025-12-12 | 3.3 | 5:28 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 2025-12-11 | 8.5 | 22:30 | 13 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2025-11-28 | 14.6 | 24:01 | 13 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | ||
| 2025-11-21 | 3.0 | 16:45 | 6 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 7 | 6 | 13 | 0 | ||
| 2025-11-08 | 16.4 | 19:00 | 16 | 9 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.1 | 6 | 5 | 11 | 1 | ||
| 2025-10-29 | 18.9 | 21:17 | 18 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| 2025-10-25 | 9.1 | 18:50 | 6 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
| 2025-10-24 | 8.9 | 17:27 | 11 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| 2025-10-17 | 5.0 | 13:16 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2025-10-11 | 6.9 | 19:12 | 7 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 2025-10-10 | 6.0 | 16:49 | 7 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2025-10-03 | 9.9 | 24:17 | 13 | 10 | 6 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL A divizionas | 38 | 17:55 | 7.5 | 5.2 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 1.2 | 6.2 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.2 |
Šio sezono duomenų nėra.