GP
15
PTS
13.8
REB
5.3
AST
2.2
EFF
11.7
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 11.7 | 26:05 | 19 | 7 | 2 | 28.6 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 2026-03-11 | 5.4 | 27:23 | 15 | 6 | 2 | 33.3 | 10 | 3 | 30.0 | 5 | 2 | 40.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 2026-03-06 | 8.4 | 17:52 | 15 | 4 | 2 | 50.0 | 7 | 3 | 42.9 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2026-02-27 | 15.4 | 20:13 | 13 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | ||
| 2026-01-30 | 9.2 | 23:42 | 15 | 9 | 2 | 22.2 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 2026-01-23 | 5.0 | 26:16 | 9 | 5 | 2 | 40.0 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| 2026-01-16 | 21.4 | 32:13 | 27 | 12 | 5 | 41.7 | 8 | 5 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 3 | |
| 2026-01-09 | 7.7 | 26:06 | 15 | 8 | 4 | 50.0 | 7 | 2 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 2025-11-26 | 3.0 | 3:55 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-11-21 | 6.6 | 22:38 | 9 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 2025-11-14 | 4.9 | 19:25 | 12 | 7 | 2 | 28.6 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 2025-11-07 | 0.2 | 21:13 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| 2025-10-24 | 15.1 | 27:54 | 19 | 6 | 5 | 83.3 | 8 | 2 | 25.0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2025-10-17 | 7.1 | 21:16 | 10 | 10 | 3 | 30.0 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 2025-10-10 | 17.9 | 25:02 | 16 | 3 | 2 | 66.7 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 15 | 22:45 | 13.8 | 5.9 | 2.7 | 6.1 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 5.3 | 2.2 | 1.8 | 2.9 | 0.5 |
Šio sezono duomenų nėra.