GP
24
PTS
11.0
REB
5.1
AST
1.4
EFF
11.5
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 7.6 | 27:26 | 10 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||
| 2026-04-17 | 4.5 | 27:14 | 12 | 10 | 5 | 50.0 | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 7 | 2 | 9 | 0 | |
| 2026-04-10 | 8.0 | 24:59 | 12 | 10 | 6 | 60.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1 | ||
| 2026-04-08 | 0.4 | 20:15 | 4 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 2026-03-28 | 8.6 | 24:58 | 10 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||
| 2026-03-25 | 12.4 | 25:15 | 15 | 10 | 7 | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2026-03-21 | 12.9 | 23:39 | 16 | 6 | 5 | 83.3 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 3 | 75.0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 2026-03-18 | 10.5 | 15:21 | 16 | 7 | 5 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 2026-03-04 | -1.8 | 14:45 | 4 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-02-27 | 3.6 | 17:46 | 6 | 7 | 3 | 42.9 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| 2026-02-20 | 0.7 | 19:57 | 5 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2026-02-06 | 8.4 | 22:24 | 9 | 6 | 4 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 3 | |
| 2026-01-31 | 14.1 | 20:04 | 19 | 11 | 8 | 72.7 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2026-01-28 | -3.5 | 16:43 | 5 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026-01-21 | 10.3 | 21:25 | 12 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2026-01-09 | 6.3 | 22:29 | 9 | 8 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2025-12-12 | 11.2 | 23:32 | 13 | 7 | 3 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2025-12-06 | 7.9 | 22:16 | 13 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2025-11-28 | 10.3 | 26:43 | 15 | 11 | 6 | 54.5 | 1 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 2025-11-14 | 3.9 | 16:09 | 7 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2025-10-23 | 0.2 | 18:22 | 6 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | |||
| 2025-10-18 | 7.8 | 22:56 | 12 | 9 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||
| 2025-10-14 | 13.7 | 22:20 | 17 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2025-10-11 | 19.3 | 27:38 | 17 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 6 | 5 | 11 | 2 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 24 | 21:52 | 11.0 | 7.6 | 4.2 | 1.0 | 0.2 | 3.8 | 2.2 | 5.1 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.1 |
Šio sezono duomenų nėra.