GP
36
PTS
8.6
REB
3.2
AST
1.0
EFF
8.0
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | -3.2 | 18:37 | 5 | 3 | 1 | 33.3 | 6 | 1 | 16.7 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2026-05-09 | 8.5 | 24:56 | 10 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | ||
| 2026-04-26 | 10.7 | 16:21 | 16 | 4 | 3 | 75.0 | 9 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 2026-04-23 | 14.2 | 23:54 | 18 | 4 | 3 | 75.0 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
| 2026-04-19 | 10.7 | 27:30 | 15 | 6 | 3 | 50.0 | 6 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2026-04-16 | 5.6 | 22:54 | 5 | 5 | 1 | 20.0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
| 2026-04-09 | 2.8 | 21:32 | 6 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2026-04-07 | 18.2 | 21:26 | 20 | 8 | 7 | 87.5 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 3 | 75.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
| 2026-04-02 | 13.4 | 23:07 | 12 | 3 | 2 | 66.7 | 4 | 1 | 25.0 | 6 | 5 | 83.3 | 7 | 2 | 9 | 2 | |
| 2026-03-29 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-03-26 | -4.2 | 8:28 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026-03-21 | 6.2 | 12:54 | 7 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2026-03-19 | 5.5 | 16:00 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2026-03-07 | 0.3 | 5:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-03-06 | 4.2 | 14:10 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2026-02-27 | 10.3 | 18:21 | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 3 | 60.0 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2026-02-21 | 9.7 | 23:19 | 13 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 1 | 14.3 | 7 | 4 | 57.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 2026-02-20 | 3.4 | 7:31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2026-02-14 | -2.1 | 13:39 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2026-02-13 | 4.1 | 19:13 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2026-02-07 | 4.9 | 18:20 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026-02-06 | 12.2 | 18:37 | 16 | 6 | 3 | 50.0 | 7 | 3 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2026-01-23 | 2.2 | 14:22 | 4 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2026-01-16 | 2.6 | 15:44 | 7 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-10 | 9.4 | 19:52 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2026-01-09 | 4.5 | 15:47 | 9 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025-12-20 | 1.3 | 16:53 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025-12-11 | 15.5 | 34:17 | 19 | 7 | 5 | 71.4 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2025-12-06 | 9.3 | 18:16 | 10 | 4 | 3 | 75.0 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 2025-12-05 | 6.7 | 15:17 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2025-11-29 | 14.4 | 15:04 | 14 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
| 2025-11-21 | 2.6 | 13:35 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2025-11-19 | 10.5 | 18:00 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2025-11-15 | 6.5 | 16:37 | 8 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025-11-13 | 7.7 | 16:36 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025-10-18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025-10-04 | 1.3 | 11:05 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2025-10-02 | -3.4 | 14:25 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL A divizionas | 36 | 17:34 | 8.6 | 3.2 | 1.9 | 3.9 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 3.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 |
Šio sezono duomenų nėra.