Įžaidėjas
Įžaidėjas
GP
21
PTS
11.1
REB
4.6
AST
1.4
EFF
9.1
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | -2.8 | 27:14 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2026-03-19 | 10.9 | 38:14 | 18 | 5 | 2 | 40.0 | 8 | 3 | 37.5 | 6 | 5 | 83.3 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
| 2026-03-17 | 20.1 | 37:23 | 20 | 8 | 2 | 25.0 | 5 | 4 | 80.0 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 2 | 9 | 7 | |
| 2026-03-15 | 12.7 | 28:02 | 21 | 9 | 5 | 55.6 | 6 | 2 | 33.3 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 2026-03-03 | 5.3 | 30:12 | 13 | 3 | 2 | 66.7 | 7 | 2 | 28.6 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 2026-02-28 | 5.8 | 26:52 | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
| 2026-02-21 | 14.1 | 30:00 | 20 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 5 | 50.0 | 6 | 3 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | |
| 2026-02-20 | 12.1 | 26:21 | 16 | 7 | 2 | 28.6 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||
| 2026-02-15 | -3.8 | 29:05 | 7 | 5 | 1 | 20.0 | 7 | 1 | 14.3 | 8 | 2 | 25.0 | 9 | 0 | 9 | 1 | |
| 2026-02-14 | 5.9 | 25:08 | 12 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| 2026-01-31 | -1.4 | 28:46 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2026-01-24 | 8.6 | 31:54 | 14 | 8 | 4 | 50.0 | 6 | 1 | 16.7 | 8 | 3 | 37.5 | 6 | 3 | 9 | 3 | |
| 2026-01-17 | 11.4 | 21:48 | 17 | 7 | 6 | 85.7 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 2025-12-13 | 19.4 | 20:30 | 22 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| 2025-12-06 | 5.1 | 19:53 | 10 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2025-11-29 | 0.2 | 9:24 | 4 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2025-11-20 | 2.1 | 11:52 | 8 | 3 | 2 | 66.7 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2025-11-14 | -1.9 | 8:11 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-10-23 | 2.3 | 8:38 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-17 | 1.9 | 10:01 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-10-11 | 1.1 | 20:00 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 5 | 11:44 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | |
| Nostra.lt RKL B divizionas | 16 | 26:55 | 13.1 | 5.3 | 3.1 | 5.2 | 1.6 | 3.9 | 2.1 | 5.4 | 1.9 | 1.2 | 2.8 | 0.0 |
Šio sezono duomenų nėra.