GP
14
PTS
18.4
REB
9.9
AST
2.1
EFF
21.8
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 6.6 | 33:41 | 15 | 11 | 5 | 45.5 | 4 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
| 2026-03-11 | 11.5 | 35:58 | 13 | 5 | 1 | 20.0 | 4 | 2 | 50.0 | 6 | 5 | 83.3 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
| 2026-03-07 | 13.1 | 36:00 | 24 | 11 | 6 | 54.5 | 11 | 3 | 27.3 | 6 | 3 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| 2026-03-04 | 22.1 | 40:00 | 36 | 18 | 13 | 72.2 | 1 | 0 | 0.0 | 11 | 10 | 90.9 | 9 | 3 | 12 | 2 | |
| 2026-02-27 | 26.2 | 37:06 | 29 | 17 | 10 | 58.8 | 4 | 1 | 25.0 | 8 | 6 | 75.0 | 7 | 2 | 9 | 4 | |
| 2026-02-07 | -1.4 | 28:13 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
| 2026-01-16 | 7.8 | 34:55 | 12 | 11 | 5 | 45.5 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| 2026-01-10 | 10.7 | 31:29 | 15 | 10 | 6 | 60.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | ||
| 2025-12-13 | 11.2 | 36:54 | 14 | 10 | 4 | 40.0 | 6 | 1 | 16.7 | 4 | 3 | 75.0 | 7 | 6 | 13 | 2 | |
| 2025-12-06 | 23.9 | 34:30 | 28 | 16 | 9 | 56.3 | 3 | 1 | 33.3 | 8 | 7 | 87.5 | 10 | 3 | 13 | 5 | |
| 2025-11-29 | 17.7 | 26:49 | 15 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 4 | ||
| 2025-10-24 | 16.6 | 37:17 | 22 | 10 | 7 | 70.0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| 2025-10-18 | 13.0 | 27:23 | 19 | 13 | 7 | 53.8 | 5 | 1 | 20.0 | 6 | 2 | 33.3 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
| 2025-10-10 | 18.0 | 28:48 | 14 | 14 | 6 | 42.9 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 6 | 6 | 12 | 3 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 14 | 33:30 | 18.4 | 11.4 | 6.1 | 3.6 | 0.9 | 4.6 | 3.4 | 9.9 | 2.1 | 1.9 | 3.9 | 1.6 |
Šio sezono duomenų nėra.