GP
14
PTS
6.4
REB
3.9
AST
2.0
EFF
10.3
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | -0.8 | 8:42 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026-04-17 | 3.4 | 11:11 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2026-04-10 | 4.4 | 4:28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2026-03-30 | 2.0 | 5:56 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2026-03-28 | 10.4 | 15:33 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2026-03-26 | 18.8 | 15:30 | 15 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | ||
| 2026-03-21 | -0.2 | 11:39 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026-03-04 | 10.5 | 16:57 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2026-02-27 | 1.9 | 3:51 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2026-02-13 | 7.0 | 15:59 | 8 | 6 | 4 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2026-02-09 | 7.4 | 21:49 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 2026-02-06 | 17.6 | 16:50 | 18 | 4 | 3 | 75.0 | 4 | 3 | 75.0 | 4 | 3 | 75.0 | 6 | 1 | 7 | 3 | |
| 2026-01-30 | 9.8 | 23:13 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 1 | 9 | 7 | |
| 2026-01-23 | 2.5 | 12:39 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 14 | 13:10 | 6.4 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
Šio sezono duomenų nėra.