Lengvasis puolėjas
Lengvasis puolėjas
GP
36
PTS
4.4
REB
2.6
AST
1.2
EFF
2.6
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -2.9 | 11:56 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2026-04-07 | 4.3 | 11:31 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-04-02 | 0.0 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-03-29 | 3.9 | 15:11 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2026-03-26 | 3.5 | 12:52 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-03-21 | -3.6 | 21:54 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-14 | 1.5 | 7:39 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2026-03-07 | 1.2 | 8:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2026-03-06 | 4.2 | 18:26 | 7 | 3 | 2 | 66.7 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2026-02-25 | 2.5 | 25:21 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2026-02-21 | 1.4 | 15:56 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
| 2026-02-20 | 0.9 | 21:38 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2026-02-14 | -2.7 | 26:59 | 5 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2026-02-13 | -1.2 | 27:49 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026-02-06 | 0.3 | 12:46 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2026-02-03 | 4.4 | 18:32 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2026-01-30 | -0.5 | 19:07 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2026-01-24 | 7.1 | 23:49 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 2 | 28.6 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2026-01-23 | 4.0 | 24:12 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||
| 2026-01-10 | 1.9 | 24:56 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2026-01-09 | 2.2 | 14:24 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025-12-20 | 2.6 | 18:46 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2025-12-18 | -0.1 | 24:10 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025-12-06 | 0.8 | 14:37 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2025-12-05 | 0.5 | 23:51 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025-11-22 | 4.0 | 26:38 | 9 | 3 | 0 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2025-11-19 | -3.6 | 18:50 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025-11-15 | 5.2 | 25:54 | 8 | 6 | 3 | 50.0 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 2025-11-14 | 1.3 | 22:27 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
| 2025-11-08 | 2.3 | 24:47 | 4 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| 2025-10-25 | 5.5 | 29:31 | 11 | 2 | 1 | 50.0 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025-10-24 | 5.1 | 32:27 | 8 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025-10-18 | 10.9 | 27:32 | 15 | 5 | 4 | 80.0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2025-10-17 | -2.0 | 25:12 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2025-10-11 | 3.3 | 28:26 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2025-10-04 | 13.0 | 34:52 | 14 | 5 | 4 | 80.0 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL A divizionas | 11 | 26:58 | 7.6 | 3.6 | 1.5 | 5.0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |
| Nostra.lt RKL A divizionas | 25 | 17:48 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
Šio sezono duomenų nėra.