GP
13
PTS
6.8
REB
2.9
AST
1.2
EFF
1.2
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 4.0 | 23:55 | 6 | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
| 2026-03-06 | 7.3 | 19:35 | 13 | 7 | 4 | 57.1 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026-03-04 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-02-21 | -1.7 | 22:25 | 3 | 7 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 2026-02-06 | 3.7 | 26:05 | 11 | 5 | 2 | 40.0 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 2026-01-14 | 0.4 | 20:17 | 7 | 7 | 3 | 42.9 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2026-01-09 | 4.3 | 32:03 | 10 | 5 | 3 | 60.0 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2025-12-06 | -0.7 | 15:12 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2025-11-28 | -8.3 | 22:45 | 4 | 8 | 2 | 25.0 | 5 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025-11-26 | -2.0 | 10:47 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-11-21 | 12.8 | 25:53 | 17 | 7 | 3 | 42.9 | 6 | 3 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025-11-14 | -7.1 | 25:55 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025-11-07 | -5.3 | 21:50 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2025-10-17 | -0.7 | 19:09 | 5 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 13 | 21:59 | 6.8 | 5.3 | 2.0 | 3.4 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 0.4 |
Šio sezono duomenų nėra.