GP
21
PTS
13.9
REB
5.2
AST
1.6
EFF
12.9
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 5.1 | 25:29 | 8 | 6 | 4 | 66.7 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2026-03-18 | 9.7 | 19:05 | 15 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 4 | 3 | 75.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| 2026-03-14 | 17.6 | 26:54 | 15 | 5 | 4 | 80.0 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 3 | 10 | 3 | |
| 2026-03-12 | 18.8 | 28:47 | 21 | 3 | 3 | 100.0 | 11 | 3 | 27.3 | 7 | 6 | 85.7 | 8 | 2 | 10 | 0 | |
| 2026-03-07 | 14.4 | 24:12 | 19 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 4 | 36.4 | 4 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| 2026-02-28 | 13.6 | 23:55 | 19 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 3 | 42.9 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 2026-02-21 | 11.4 | 22:06 | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026-02-14 | 4.7 | 23:45 | 8 | 3 | 1 | 33.3 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| 2026-02-07 | 15.2 | 23:49 | 17 | 6 | 3 | 50.0 | 8 | 3 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 1 | 10 | 1 | |
| 2026-01-30 | -2.2 | 18:44 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2026-01-23 | 5.5 | 22:46 | 13 | 8 | 3 | 37.5 | 6 | 1 | 16.7 | 5 | 4 | 80.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 2026-01-17 | 8.1 | 32:20 | 17 | 6 | 3 | 50.0 | 10 | 3 | 30.0 | 3 | 2 | 66.7 | 6 | 2 | 8 | 1 | |
| 2026-01-09 | 13.8 | 28:57 | 21 | 3 | 1 | 33.3 | 12 | 5 | 41.7 | 5 | 4 | 80.0 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
| 2025-12-19 | 12.3 | 29:54 | 17 | 4 | 4 | 100.0 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||
| 2025-12-13 | 4.9 | 42:23 | 14 | 7 | 1 | 14.3 | 12 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
| 2025-12-06 | 15.3 | 35:16 | 20 | 3 | 3 | 100.0 | 12 | 4 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 2025-11-21 | 0.6 | 23:31 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 2025-11-07 | 9.3 | 22:49 | 14 | 3 | 0 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 2 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
| 2025-10-24 | 6.9 | 17:26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2025-10-18 | 4.4 | 19:21 | 7 | 3 | 2 | 66.7 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| 2025-10-10 | 10.8 | 25:25 | 18 | 4 | 1 | 25.0 | 6 | 3 | 50.0 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 21 | 25:34 | 13.9 | 3.6 | 1.9 | 7.5 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 5.2 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.2 |
Šio sezono duomenų nėra.