GP
14
PTS
6.1
REB
3.6
AST
1.3
EFF
7.1
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 5.4 | 18:55 | 6 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 2026-03-11 | 6.7 | 11:33 | 6 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2026-03-09 | 7.9 | 23:17 | 13 | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 2026-02-27 | 7.2 | 21:44 | 10 | 9 | 4 | 44.4 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 2026-02-20 | 3.8 | 24:18 | 6 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 2026-02-06 | 3.5 | 19:46 | 6 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2026-01-24 | 4.5 | 15:13 | 8 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2026-01-16 | 1.0 | 13:01 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2026-01-09 | -1.3 | 14:53 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025-12-13 | 8.6 | 15:07 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2025-12-05 | 0.8 | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 2025-11-28 | 0.0 | 16:40 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 2025-11-21 | 7.6 | 21:58 | 6 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| 2025-11-15 | 6.1 | 17:08 | 6 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 14 | 17:53 | 6.1 | 3.9 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.4 |
Šio sezono duomenų nėra.