GP
37
PTS
12.4
REB
2.0
AST
2.7
EFF
10.7
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 9.2 | 25:32 | 13 | 3 | 2 | 66.7 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2026-04-07 | 2.5 | 21:56 | 9 | 6 | 3 | 50.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026-04-02 | 5.2 | 27:45 | 10 | 8 | 3 | 37.5 | 6 | 1 | 16.7 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2026-03-29 | 18.1 | 27:23 | 18 | 8 | 6 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 2026-03-26 | 5.0 | 24:51 | 10 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 1 | 25.0 | 6 | 5 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 2026-03-21 | 5.0 | 27:45 | 8 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| 2026-03-14 | 6.7 | 25:45 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2026-03-13 | 5.9 | 27:51 | 13 | 10 | 2 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| 2026-03-07 | 13.9 | 29:15 | 19 | 8 | 7 | 87.5 | 7 | 1 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2026-03-06 | 12.8 | 26:26 | 14 | 7 | 4 | 57.1 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2026-02-28 | 16.2 | 28:15 | 17 | 7 | 4 | 57.1 | 4 | 1 | 25.0 | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
| 2026-02-21 | 13.7 | 23:02 | 15 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 2026-02-14 | 1.3 | 27:33 | 9 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2026-02-13 | 14.7 | 27:11 | 20 | 10 | 6 | 60.0 | 4 | 1 | 25.0 | 8 | 5 | 62.5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2026-02-07 | 3.2 | 14:38 | 6 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 2026-01-31 | 7.5 | 27:00 | 13 | 10 | 5 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2026-01-24 | 12.9 | 25:53 | 20 | 6 | 2 | 33.3 | 5 | 3 | 60.0 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026-01-23 | 20.1 | 33:48 | 27 | 8 | 4 | 50.0 | 7 | 4 | 57.1 | 9 | 7 | 77.8 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2026-01-17 | 5.8 | 19:51 | 10 | 8 | 5 | 62.5 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2026-01-10 | 3.9 | 25:35 | 11 | 9 | 4 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2026-01-09 | 11.5 | 32:47 | 16 | 9 | 5 | 55.6 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 2025-12-20 | 9.0 | 23:03 | 14 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 | 10 | 4 | 40.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 2025-12-13 | 0.2 | 10:31 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-12-09 | 6.8 | 21:43 | 16 | 10 | 7 | 70.0 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-06 | 5.1 | 16:38 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025-12-05 | 13.5 | 16:10 | 13 | 6 | 4 | 66.7 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2025-11-30 | -1.9 | 17:32 | 3 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025-11-27 | 0.5 | 18:34 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2025-11-15 | 4.9 | 23:56 | 13 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-11-14 | 6.2 | 24:04 | 12 | 9 | 5 | 55.6 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2025-11-08 | 6.5 | 22:33 | 11 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025-10-25 | 15.5 | 28:43 | 19 | 12 | 8 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2025-10-24 | 0.7 | 25:25 | 5 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2025-10-18 | 5.5 | 24:47 | 11 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025-10-11 | 16.3 | 24:35 | 20 | 7 | 6 | 85.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 2025-10-10 | 11.6 | 20:02 | 15 | 6 | 5 | 83.3 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2025-10-04 | 0.2 | 12:00 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL A divizionas | 37 | 23:47 | 12.4 | 6.5 | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 0.6 | 1.9 | 0.2 |
Šio sezono duomenų nėra.