GP
38
PTS
5.3
REB
3.1
AST
0.4
EFF
5.3
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.7 | 6:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2026-04-30 | 2.2 | 9:45 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2026-04-23 | -0.3 | 8:03 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2026-04-19 | -0.6 | 11:39 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2026-04-15 | 7.6 | 17:29 | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026-04-07 | 9.1 | 19:28 | 11 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 2026-04-02 | 13.9 | 16:39 | 11 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
| 2026-03-28 | 6.1 | 24:30 | 6 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||
| 2026-03-26 | 6.3 | 15:41 | 8 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2026-03-21 | 3.4 | 19:23 | 6 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2026-03-14 | 10.3 | 19:48 | 11 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2026-03-13 | 5.8 | 17:30 | 8 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
| 2026-03-07 | 3.1 | 14:45 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2026-03-06 | 5.0 | 13:55 | 9 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 2026-02-28 | 4.1 | 12:56 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2026-02-21 | 10.4 | 28:41 | 13 | 11 | 6 | 54.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
| 2026-02-20 | 5.2 | 13:02 | 6 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2026-02-13 | 2.2 | 18:52 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2026-02-06 | 1.7 | 9:01 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2026-01-31 | 0.4 | 9:06 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-01-16 | 1.5 | 11:37 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2026-01-10 | 6.2 | 16:49 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2026-01-09 | 5.8 | 9:55 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2025-12-20 | 2.1 | 10:16 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025-12-12 | 5.6 | 9:07 | 8 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2025-12-11 | 2.8 | 8:32 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025-12-06 | 3.2 | 7:49 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-12-05 | 5.0 | 11:53 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2025-11-28 | -1.8 | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-21 | -5.5 | 8:55 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2025-11-08 | 5.1 | 11:43 | 8 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2025-10-29 | 8.3 | 15:45 | 10 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2025-10-25 | 0.6 | 6:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025-10-24 | -3.0 | 3:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-10-17 | 1.5 | 4:25 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2025-10-11 | 1.2 | 8:50 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2025-10-10 | 0.7 | 15:23 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-10-03 | 7.9 | 7:36 | 10 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL A divizionas | 38 | 12:34 | 5.3 | 3.5 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.1 |
Šio sezono duomenų nėra.