Įžaidėjas
Įžaidėjas
GP
36
PTS
15.9
REB
3.2
AST
2.6
EFF
16.7
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -4.8 | 36:23 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2026-04-07 | 8.1 | 35:37 | 11 | 2 | 1 | 50.0 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| 2026-04-02 | 16.7 | 37:24 | 25 | 5 | 3 | 60.0 | 11 | 6 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2026-03-29 | 17.3 | 30:51 | 23 | 5 | 4 | 80.0 | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2026-03-26 | 11.3 | 38:23 | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||
| 2026-03-21 | 12.0 | 34:18 | 17 | 3 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
| 2026-03-14 | 7.9 | 36:05 | 12 | 6 | 3 | 50.0 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2026-03-07 | 11.0 | 37:44 | 17 | 3 | 2 | 66.7 | 11 | 3 | 27.3 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
| 2026-03-06 | 6.2 | 34:13 | 8 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 2026-02-25 | 23.9 | 39:01 | 26 | 4 | 3 | 75.0 | 14 | 5 | 35.7 | 6 | 5 | 83.3 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| 2026-02-21 | 12.4 | 26:15 | 16 | 3 | 2 | 66.7 | 9 | 2 | 22.2 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2026-02-20 | 2.8 | 32:19 | 7 | 4 | 2 | 50.0 | 6 | 1 | 16.7 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 2026-02-14 | 9.6 | 37:42 | 17 | 5 | 2 | 40.0 | 8 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| 2026-02-13 | 15.3 | 33:22 | 22 | 4 | 2 | 50.0 | 9 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2026-02-06 | 7.0 | 29:19 | 11 | 2 | 1 | 50.0 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2026-02-03 | 15.3 | 30:49 | 17 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 4 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2026-01-30 | 17.6 | 33:27 | 22 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2026-01-24 | 22.4 | 37:17 | 26 | 5 | 1 | 20.0 | 9 | 6 | 66.7 | 7 | 6 | 85.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 2026-01-23 | 4.6 | 21:07 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2026-01-10 | 18.4 | 29:51 | 20 | 4 | 2 | 50.0 | 12 | 5 | 41.7 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
| 2026-01-09 | 9.4 | 30:49 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 7 | 5 | 71.4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2025-12-20 | 21.8 | 34:30 | 25 | 6 | 3 | 50.0 | 10 | 5 | 50.0 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 2025-12-18 | 2.3 | 28:40 | 10 | 2 | 1 | 50.0 | 8 | 2 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025-12-06 | 6.7 | 18:53 | 13 | 4 | 2 | 50.0 | 8 | 2 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2025-12-05 | 4.8 | 21:55 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| 2025-11-22 | 13.6 | 21:22 | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2025-11-19 | -0.1 | 24:10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025-11-15 | 7.7 | 25:14 | 10 | 2 | 1 | 50.0 | 7 | 2 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
| 2025-11-14 | -0.8 | 24:01 | 7 | 4 | 1 | 25.0 | 8 | 1 | 12.5 | 3 | 2 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
| 2025-11-08 | 9.3 | 31:14 | 15 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 3 | 30.0 | 7 | 4 | 57.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2025-10-25 | 12.1 | 34:36 | 20 | 7 | 5 | 71.4 | 7 | 3 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
| 2025-10-24 | 9.1 | 33:08 | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 2 | 18.2 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 2025-10-18 | 19.8 | 29:09 | 22 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 4 | 44.4 | 7 | 6 | 85.7 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 2025-10-17 | 18.2 | 30:13 | 22 | 3 | 1 | 33.3 | 8 | 4 | 50.0 | 8 | 8 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 2025-10-11 | 15.9 | 33:04 | 24 | 5 | 1 | 20.0 | 10 | 6 | 60.0 | 8 | 4 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
| 2025-10-04 | 24.1 | 32:15 | 26 | 2 | 1 | 50.0 | 10 | 6 | 60.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL A divizionas | 11 | 28:57 | 16.2 | 2.6 | 1.3 | 8.8 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | |
| Nostra.lt RKL A divizionas | 25 | 32:15 | 15.7 | 3.2 | 1.6 | 8.3 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 3.1 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 0.1 |
Šio sezono duomenų nėra.