Sunkusis puolėjas
Deinas Kuodys
Sunkusis puolėjas
GP
13
PTS
1.8
REB
1.8
AST
0.2
EFF
0.6
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-03-20 | -0.1 | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-03-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-03-13 | 1.1 | 22:44 | 5 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2026-03-11 | 4.5 | 25:34 | 7 | 7 | 2 | 28.6 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
| 2026-03-07 | 0.0 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-03-06 | 13.4 | 22:49 | 12 | 6 | 3 | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2026-03-04 | 3.2 | 10:38 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2026-02-21 | -2.0 | 14:21 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2026-02-20 | 4.4 | 19:09 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 2026-02-13 | 14.7 | 32:00 | 16 | 13 | 8 | 61.5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||
| 2026-02-06 | 4.7 | 26:15 | 6 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2026-01-30 | -0.7 | 2:09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-01-24 | -0.7 | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-01-23 | 14.0 | 28:27 | 18 | 9 | 4 | 44.4 | 9 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| 2026-01-16 | 8.4 | 19:38 | 13 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2026-01-10 | 0.1 | 10:46 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-01-09 | 14.5 | 31:37 | 18 | 11 | 5 | 45.5 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 2025-12-20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025-12-18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025-12-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025-12-11 | -1.9 | 3:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025-12-07 | 7.6 | 21:00 | 13 | 6 | 2 | 33.3 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 3 | 75.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
| 2025-12-06 | 2.2 | 11:53 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2025-12-05 | -2.1 | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025-11-29 | 1.8 | 12:27 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2025-11-27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025-11-26 | 14.3 | 30:51 | 16 | 8 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 88.9 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| 2025-11-21 | 8.7 | 29:03 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2025-11-15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 8.3 | 24:37 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2025-11-07 | 1.3 | 15:18 | 5 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2025-10-25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025-10-24 | 0.4 | 24:50 | 5 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 2025-10-17 | 2.5 | 16:24 | 6 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 2025-10-11 | -1.1 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2025-10-10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL A divizionas | 13 | 8:32 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | |
| Nostra.lt RKL B divizionas | 15 | 24:44 | 10.5 | 5.7 | 2.9 | 3.3 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 4.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.4 |
Šio sezono duomenų nėra.