GP
14
PTS
1.1
REB
1.0
AST
0.6
EFF
0.1
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | -2.5 | 6:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-03-19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-03-06 | -3.3 | 18:12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 2026-03-04 | -2.7 | 16:41 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2026-02-27 | -1.4 | 9:23 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-02-21 | 6.3 | 19:03 | 6 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2026-02-05 | -0.1 | 8:13 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-01-24 | -0.3 | 11:35 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-12 | 0.0 | 5:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-05 | 0.0 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-28 | 1.0 | 5:09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2025-11-22 | 1.3 | 7:50 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025-10-30 | 0.0 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-10-25 | 3.3 | 1:59 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2025-10-10 | -2.1 | 6:46 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 14 | 8:26 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
Šio sezono duomenų nėra.