KĖD
77
OLI
83
Komandos sudėtis
Ūgis | Amžius | Pozicija | Miestas | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Deivydas Šeršenis | 197 | 22 | sunkusis kraštas | Plungė |
1 | Nojus Radžius | 183 | 19 | įžaidėjas | Plungė |
5 | Tomas Domarkas | 180 | 33 | atakuojantis gynėjas | Plungė |
7 | Tadas Kymantas | 186 | 29 | atakuojantis gynėjas | Jonava |
9 | Gytis Neimantas | 204 | 25 | vidurio puolėjas | Šiauliai |
10 | Domininkas Matutis | 178 | 33 | įžaidėjas | Klaipėda |
11 | Gabrielius Pečiulis | 190 | 16 | įžaidėjas | Plungė |
14 | Mindaugas Tamušauskas | 203 | 41 | vidurio puolėjas | Mažeikiai |
16 | Jokūbas Stropus | 197 | 19 | įžaidėjas | Plungė |
20 | Arnas Vaištaras | 197 | 16 | sunkusis kraštas | - |
21 | Dominykas Gotautas | 191 | 18 | atakuojantis gynėjas | Plungė |
22 | Justas Grikštas | 196 | 28 | sunkusis kraštas | Klaipėda |
23 | Rokas Kreišmontas | 198 | 18 | atakuojantis gynėjas | Plungė |
30 | Vincas Pakalniškis | 197 | 19 | sunkusis kraštas | Plungė |
33 | Mantas Kazonas | 202 | 35 | lengvas kraštas | Plungė |
2009-2010: RKL užėmė 2-ąją vietą;
2010-2011: RKL užėmė 2-ąją vietą;
2011-2012: RKL A divizione užėmė 1-ąją vietą;
2015-2016: RKL B divizione užėmė 1-ąją vietą;
2016-2017: RKL A divizione pasiekė 1/8 finalo etapą;
2017-2018: RKL A divizione užėmė 4-ąją vietą;
2018-2019: RKL A divizione užėmė 4-ąją vietą;
2019-2020: RKL A divizione užėmė 15-ąją vietą;
2020-2021: RKL A divizione pasiekė 1/4 finalo etapą;
2021-2022: RKL A divizione pasiekė 1/4 finalo etapą.
Pavadinimų kaita2009-2011: Plungės „Plungė-SM“
2011-2012: Plungės „Olimpas“