MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ernestas Jonkus | 31:09 | 2 | 1/1 100% | 0/6 0% | 0/0 0% | 60/6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | -7 |
7 | Laimonas Remeikis | 32:24 | 12 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 8/12 66.6% | 104/6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -16 |
10 | Motiejus Syminas | 24:45 | 8 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | -18 |
11 | Ruslan Čikunov | 10:31 | 4 | 1/2 50% | 0/3 0% | 2/2 100% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -13 |
13 | Paulius Piktuižis | 17:34 | 1 | 0/1 0% | 0/3 0% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | -25 |
4 | Rokas Nikitinas | 14:53 | 6 | 0/3 0% | 0/0 0% | 6/6 100% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
5 | Rokas Liekis | 09:29 | 5 | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
14 | Paulius Ilginis | 03:16 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
21 | Klaidas Metrikis | 14:56 | 4 | 2/5 40% | 0/3 0% | 0/0 0% | 52/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 |
25 | Žilvinas Srėbalius | 00:45 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
31 | Rokas Jokubaitis | 28:09 | 6 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 |
35 | Nojus Mineikis | 12:09 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -3 | -7 |
Viso | 50 | 15/36 41.6% | 1/26 3.84% | 17/22 77.2% | 37 13/24 | 11 | 10 | 18 | 1 | 19 | 18 | 39 | -95 | ||
Treneris: Mindaugas Bugys |

OME
73

JUR
78