KĖD
77
OLI
83
Komandos sudėtis
Ūgis | Amžius | Pozicija | Miestas | ||
---|---|---|---|---|---|
- | Kajus Okmanas | 188 | 29 | įžaidėjas | Vilnius |
- | Simas Aleksynas | 193 | 15 | atakuojantis gynėjas | Prienai |
- | Titas Dabriega | 196 | 18 | lengvas kraštas | Vilnius |
- | Martynas Kancevičius | 204 | 17 | vidurio puolėjas | Lazdijai |
- | Justas Stašaitis | - | 19 | Kaunas | |
- | Domantas Šeškus | 183 | 31 | įžaidėjas | Prienai |
- | Adomas Stančikas | 197 | 18 | atakuojantis gynėjas | Alytus |
- | Justas Gedminas | 195 | 20 | įžaidėjas | Kaunas |
- | Paulius Steikūnas | 200 | 27 | sunkusis kraštas | Kaunas |
- | Matas Kolesnikovas | 188 | 19 | įžaidėjas | Prienai |
- | Dominykas Zupkauskas | 188 | 28 | įžaidėjas | Vilnius |
- | Paulius Gvazdaitis | 210 | 34 | vidurio puolėjas | Marijampolė |
- | Raimundas Gerbutavičius | 190 | 31 | lengvas kraštas | Prienai |
- | Arnas Tilindė | 195 | 27 | sunkusis kraštas | Prienai |
- | Ernestas Mankauskas | 190 | 24 | atakuojantis gynėjas | Prienai |
- | Juozas Talat-Kelpšas | 188 | 22 | atakuojantis gynėjas | Kaunas |
2014-2015: RKL B divizione pasiekė 1/4 finalo etapą;
2015-2016: RKL B divizione užėmė 3-ąją vietą;
2016-2017: RKL B divizione užėmė 4-ąją vietą;
2017-2018: RKL B divizione pasiekė 1/8 finalo etapą;
2018-2019: RKL B divizione pasiekė 1/8 finalo etapą;
2019-2020: RKL B divizione pasiekė 1/8 finalo etapą;
2020-2021: RKL A divizione pasiekė 1/8 finalo etapą.
2021-2022: RKL A divizione pasiekė 1/8 finalo etapą.
Pavadinimų kaita
2014-2015: Stakliškių „Stakliškės“
2015-2018: Stakliškių „Guosta“
2018-2019: Prienų KKSC
2019-2020: Prienų „CBet“-KKSC
2021-2022: Prienų „Labas GAS“-KKSC
2022-2023: Prienų ,,Mačiūnai-KKSC"