Žaidėjų statistika
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Dominykas Šimonis | Panevėžys | 31.2 |
2 | Gabrielius Bubnys | Marijampolės SC | 30.5 |
3 | Aringas Brazauskas | VKKM Neptūnas | 26 |
4 | Erikas Kubilius | Palangos sporto centras | 26 |
5 | Rokas Jukonis | Širvintos-UHB Group | 25.1 |
6 | Žygimantas Žiukas | Anykščių KKSC Elmis | 25 |
7 | Matas Morkevičius | Švenčionėlių Rida | 24.7 |
8 | Nojus Verbickas | Ukmergės SC Jusema | 23.9 |
9 | Tomas Mackonis | Dauniškio prekyba - Juventus | 21.4 |
10 | Domininkas Vaitkus | Skuodo KKSC - Kuršasta | 20.5 |
11 | Justas Grikstas | Gargždų Gargždai-SC | 20.4 |
12 | Marijonas Žukauskas | Varėnos Akademija Glassbee | 20.3 |
13 | Robertas Balcius | BC Radviliškis | 20.1 |
14 | Šarūnas Štopinis | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 20.1 |
15 | Martynas Bružas | Skuodo KKSC - Kuršasta | 19.7 |
16 | Dovydas Sakalnikas | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 19.7 |
17 | Titas Didžgalvis | Dauniškio prekyba - Juventus | 19.6 |
18 | Daivaras Pakarklis | BC Radviliškis | 19.4 |
19 | Gytautas Kibelkis | Gargždų Gargždai-SC | 18.9 |
20 | Lukas Gudavičius | Palangos sporto centras | 18.7 |
21 | Aironas Bliūdžius | Marijampolės SC | 18.2 |
22 | Ignas Mikulis | Kaišiadorių Savingė | 18.1 |
23 | Tadas Poška | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 18 |
24 | Martynas Boboriko | Švenčionėlių Rida | 17.8 |
25 | Tadas Augustauskas | Gargždų Gargždai-SC | 17.8 |
26 | Ernestas Matulevič | Ukmergės SC Jusema | 17.8 |
27 | Tauris Aliukonis | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 17.7 |
28 | Lukas Polekauskas | Gargždų Gargždai-SC | 17.6 |
29 | Egitas Latanauskas | Panevėžys | 17.4 |
30 | Aivaras Kvedaravičius | BC Radviliškis | 17.3 |
31 | Kristupas Surgelas | KK Trakai-Trakų SC | 17.3 |
32 | Šarūnas Dambrauskas | Jonavos sporto centras | 17.1 |
33 | Karolis Bakanauskas | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 16.8 |
34 | Tautvydas Kazimieras Vyšniauskas | Širvintos-UHB Group | 16.8 |
35 | Mantas Gezevičius | Jonavos sporto centras | 16.8 |
36 | Tadas Cibulskas | Klaipėdos Universitetas | 16.6 |
37 | Neidas Linartas | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 16.4 |
38 | Donatas Radžiūnas | Anykščių KKSC Elmis | 16.3 |
39 | Arminas Bergaudas | Klaipėdos Universitetas | 16.3 |
40 | Benas Aleliunas | KK Trakai-Trakų SC | 16.2 |
41 | Vytautas Jakubaitis | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 16.2 |
42 | Ainaras Budginas | Kauno technologijos universitetas | 16 |
43 | Augustas Gaivenis | Kauno technologijos universitetas | 15.5 |
44 | Lukas Juodėnas | Marijampolės SC | 15.5 |
45 | Juozas Virkutis | VKKM Neptūnas | 15.5 |
46 | Rapolas Raižys | KK Trakai-Trakų SC | 15.4 |
47 | Simas Šarakauskas | VKKM Neptūnas | 15.4 |
48 | Gytis Valickas | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 15.3 |
49 | Kasparas Mikalajūnas | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 15.3 |
50 | Justas Stankus | Skuodo KKSC - Kuršasta | 15.1 |
51 | Mantas Čiginskas | Varėnos Akademija Glassbee | 15.1 |
52 | Steponas Baltrušaitis | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 15.1 |
53 | Matas Liotisas | Palangos sporto centras | 15 |
54 | Motiejus Maziliauskas | KK Trakai-Trakų SC | 15 |
55 | Jonas Gineika | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 15 |
56 | Tajus Tičkūnas | Panevėžys | 14.9 |
57 | Gustas Grabauskas | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 14.9 |
58 | Paulius Mitkus | Skuodo KKSC - Kuršasta | 14.6 |
59 | Tomas Zelenskij | Palangos sporto centras | 14.6 |
60 | Justinas Sakalauskas | Ukmergės SC Jusema | 14.6 |
61 | Arvydas Toliušis | Gargždų Gargždai-SC | 14.5 |
62 | Emilis Baltrimavičius | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 14.5 |
63 | Gustas Kučinskas | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 14.4 |
64 | Titas Vainoras | Palangos sporto centras | 14.3 |
65 | Mantvydas Kalinauskas | Kauno technologijos universitetas | 14.2 |
66 | Martynas Radžius | Vilniaus KM | 14 |
67 | Matas Sakalnikas | Švenčionėlių Rida | 14 |
68 | Andrius Babelis | Kaišiadorių Savingė | 14 |
69 | Gabrielius Kerys | Vilniaus KM | 13.8 |
70 | Laurynas Pumputis | LKSK-Gijos klinikos | 13.5 |
71 | Erikas Liubinas | Skuodo KKSC - Kuršasta | 13.4 |
72 | Laurynas Kirlys | Širvintos-UHB Group | 13.3 |
73 | Karolis Birieta | LKSK-Gijos klinikos | 13.1 |
74 | Jonas Skramtai | Vilniaus KM | 13 |
75 | Ernestas Leipus | Dauniškio prekyba - Juventus | 12.5 |
76 | Tautvydas Jodelis | Anykščių KKSC Elmis | 12.4 |
77 | Aidas Viršilas | Gargždų Gargždai-SC | 12.4 |
78 | Ąžuolas Hopenas | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 12.3 |
79 | Rytis Sinickas | Kaišiadorių Savingė | 12.2 |
80 | Ignas Venskus | Švenčionėlių Rida | 12.2 |
81 | Nojus Petraitis | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 12.2 |
82 | Nedas Naujokas | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 12.1 |
83 | Arnas Knystautas | Klaipėdos Universitetas | 12.1 |
84 | Justas Vinikas | Dauniškio prekyba - Juventus | 12.1 |
85 | Naglis Padkočiūnas | Anykščių KKSC Elmis | 12 |
86 | Gabrielis Tiesnesis | Širvintos-UHB Group | 12 |
87 | Tadas Pocevičius | Skuodo KKSC - Kuršasta | 12 |
88 | Tautvydas Rudys | Gargždų Gargždai-SC | 12 |
89 | Ugnius Mineikis | Gargždų Gargždai-SC | 11.8 |
90 | Liucijus Biekša | Lietuvos sporto universitetas | 11.8 |
91 | Kristupas Umantas | Klaipėdos Universitetas | 11.8 |
92 | Einaras Berzonskis | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 11.7 |
93 | Adrijus Kozys | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 11.6 |
94 | Justas Gedminas | Kaišiadorių Savingė | 11.5 |
95 | Neilas Vitkauskas | Palangos sporto centras | 11.5 |
96 | Marijus Miškinis | VKKM Neptūnas | 11.5 |
97 | Domantas Ridikas | Anykščių KKSC Elmis | 11.5 |
98 | Aironas Urbanovič | Vilniaus KM | 11.3 |
99 | Arnas Liandzbergas | Panevėžys | 11.3 |
100 | Dominykas Ratkus | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 11.3 |
101 | Karolis Eigminas | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 11.3 |
102 | Ernestas Palskis | Švenčionėlių Rida | 11.3 |
103 | Airidas Petraitis | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 11.2 |
104 | Lukas Pipiras | BC Radviliškis | 11.2 |
105 | Domantas Pikūnas | KK Trakai-Trakų SC | 11.1 |
106 | Pijus Daukantas | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 11.1 |
107 | Gytis Sutkus | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 11.1 |
108 | Armandas Bukelskis | Vilniaus KM | 11.1 |
109 | Laurynas Andrijauskas | Skuodo KKSC - Kuršasta | 11 |
110 | Arminas Puišys | Jonavos sporto centras | 10.9 |
111 | Paulius Piktuižis | Gargždų Gargždai-SC | 10.9 |
112 | Mantas Janciauskas | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 10.9 |
113 | Aironas Žymantas | VKKM Neptūnas | 10.9 |
114 | Irmantas Lianzbergas | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 10.9 |
115 | Paulius Knyza | Varėnos Akademija Glassbee | 10.9 |
116 | Gustas Blinkinas | Kauno technologijos universitetas | 10.8 |
117 | Kornelijus Snitka | Vilniaus KM | 10.7 |
118 | Rami Malek | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 10.6 |
119 | Vytautas Janusonis | BC Radviliškis | 10.6 |
120 | Irmantas Lianzbergas | 10.6 | |
121 | Vilius Valuntonis | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 10.6 |
122 | Nikita Čikunov | VKKM Neptūnas | 10.6 |
123 | Lukas Gužauskas | LKSK-Gijos klinikos | 10.5 |
124 | Tomas Markevičius | Dauniškio prekyba - Juventus | 10.4 |
125 | Kristupas Grybas | VKKM Neptūnas | 10.4 |
126 | Laurynas Sankauskas | LKSK-Gijos klinikos | 10.4 |
127 | Kajus Vizgirdas | Lietuvos sporto universitetas | 10.4 |
128 | Kristupas Burneika | Klaipėdos Universitetas | 10.3 |
129 | Liudas Radavicius | BC Radviliškis | 10.2 |
130 | Nikita Sokolov | Gargždų Gargždai-SC | 10.2 |
131 | Benas Ališauskas | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 10.2 |
132 | Justas Juozaitis | Kauno technologijos universitetas | 10.1 |
133 | Ignas Lukoševičius | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 10.1 |
134 | Benas Šimanauskas | LKSK-Gijos klinikos | 10.1 |
135 | Mindaugas Reminas | Palangos sporto centras | 10 |
136 | Aurimas Vaičiulis | Palangos sporto centras | 10 |
137 | Mantas Makselis | Varėnos Akademija Glassbee | 10 |
138 | Irmantas Lianzbergas | BC Radviliškis | 10 |
139 | Almantas Liepuonis | Dauniškio prekyba - Juventus | 9.9 |
140 | Lukas Barkauskis | Klaipėdos Universitetas | 9.8 |
141 | Nojus Pankratjevas | Jonavos sporto centras | 9.8 |
142 | Denas Andriuškevičius | Skuodo KKSC - Kuršasta | 9.7 |
143 | Karolis Kvedaravičius | Dauniškio prekyba - Juventus | 9.7 |
144 | Rokas Paulauskas | Skuodo KKSC - Kuršasta | 9.7 |
145 | Markas Mikalickas | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 9.5 |
146 | Gytis Neimantas | Gargždų Gargždai-SC | 9.5 |
147 | Robertas Veličko | Kaišiadorių Savingė | 9.5 |
148 | Lukas Dėdelis | Marijampolės SC | 9.4 |
149 | Ammir Malek | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 9.4 |
150 | Aironas Rapolavičius | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 9.2 |
151 | Almantas Pakarklis | BC Radviliškis | 9.2 |
152 | Eduardas Targonskis | Klaipėdos Universitetas | 9.2 |
153 | Titas Bakanas | VKKM Neptūnas | 9.2 |
154 | Martynas Butrimas | Širvintos-UHB Group | 9.1 |
155 | Karolis Butkus | KK Trakai-Trakų SC | 9.1 |
156 | Edvinas Jezukevičius | Širvintos-UHB Group | 9.1 |
157 | Justas Sadauskas | Palangos sporto centras | 9 |
158 | Vaidotas Jatulevičius | KK Trakai-Trakų SC | 8.9 |
159 | Aironas Butkus | Lietuvos sporto universitetas | 8.9 |
160 | Arnas Vaistaras | VKKM Neptūnas | 8.9 |
161 | Martas Meigys | Dauniškio prekyba - Juventus | 8.8 |
162 | Gabrielius Buivydas | Vilniaus KM | 8.8 |
163 | Gytis Auruškevičius | Širvintos-UHB Group | 8.8 |
164 | Ignas Lesčiauskas | Palangos sporto centras | 8.7 |
165 | Gustas Dembinskis | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 8.7 |
166 | Mantas Milukas | Jonavos sporto centras | 8.7 |
167 | Benas Jonkus | Švenčionėlių Rida | 8.7 |
168 | Šarūnas Saročka | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 8.6 |
169 | Gabrielius Kaubrys | Kauno technologijos universitetas | 8.4 |
170 | Gediminas Žukas | LKSK-Gijos klinikos | 8.4 |
171 | Mindaugas Kietis | Dauniškio prekyba - Juventus | 8.3 |
172 | Tadas Rinkevičius | VKKM Neptūnas | 8.3 |
173 | Jonas Trivokas | Vilniaus KM | 8.2 |
174 | Marius Gasparaitis | Lietuvos sporto universitetas | 8.1 |
175 | Rojus Mancas | Klaipėdos Universitetas | 8 |
176 | Mindaugas Vėta | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 8 |
177 | Benas Balčiūnas | Lietuvos sporto universitetas | 7.9 |
178 | Titas Pundinas | Širvintos-UHB Group | 7.9 |
179 | Jonas slekys | BC Radviliškis | 7.8 |
180 | Matas Masiliūnas | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 7.8 |
181 | Ramas Burokas | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 7.8 |
182 | Aurimas Maščinskas | Širvintos-UHB Group | 7.7 |
183 | Motiejus Daunys | Vilniaus KM | 7.7 |
184 | Gabrielius Krivas | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 7.6 |
185 | Paulius Špokas | BC Radviliškis | 7.6 |
186 | Tomas Mikalauskas | Klaipėdos Universitetas | 7.5 |
187 | Titas Troška | Ukmergės SC Jusema | 7.5 |
188 | Jokūbas Matijošius | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 7.5 |
189 | Benas Navikas | Kaišiadorių Savingė | 7.5 |
190 | Jokūbas Žilius | VKKM Neptūnas | 7.3 |
191 | Lukas Nalivaika | Švenčionėlių Rida | 7.3 |
192 | Simas Stonys | Kauno technologijos universitetas | 7.1 |
193 | Naglis Šadreika | Širvintos-UHB Group | 7.1 |
194 | Redas Šukšta | Švenčionėlių Rida | 7.1 |
195 | Edvinas Slabaševičius | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 7 |
196 | Kasparas Šumskis | Ukmergės SC Jusema | 7 |
197 | Vaidas Bendikas | Širvintos-UHB Group | 7 |
198 | Erikas Seniūnas | Kaišiadorių Savingė | 7 |
199 | Jordanas Jančiauskas | Kauno technologijos universitetas | 6.9 |
200 | Kimas Ulanovas | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 6.9 |
201 | Nidijus Skapas | Ukmergės SC Jusema | 6.9 |
202 | Joris Jurkėnas | Ukmergės SC Jusema | 6.9 |
203 | Arijus Bušma | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 6.8 |
204 | Vilius Tomaševičius | KK Trakai-Trakų SC | 6.8 |
205 | Arminas Bareckas | Lietuvos sporto universitetas | 6.8 |
206 | Matas Gavenauskas | Varėnos Akademija Glassbee | 6.7 |
207 | Justas Dargevičius | VKKM Neptūnas | 6.7 |
208 | Paulius Klemas | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 6.6 |
209 | Elvinas Račiūnas | Lietuvos sporto universitetas | 6.6 |
210 | Lev Manets | Vilniaus KM | 6.6 |
211 | Haroldas Barzdaitis | Lietuvos sporto universitetas | 6.5 |
212 | Emonas Žilinskas | VKKM Neptūnas | 6.5 |
213 | Mantas Šipkauskas | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 6.5 |
214 | Martynas Paltanavičius | Lietuvos sporto universitetas | 6.5 |
215 | Matas Klimantavičius | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 6.5 |
216 | Julius Ščipokas | Širvintos-UHB Group | 6.4 |
217 | Žygimantas Jocys | Skuodo KKSC - Kuršasta | 6.3 |
218 | Rokas Kabašinskas | Kauno technologijos universitetas | 6.1 |
219 | Tomas Šalna | Kaišiadorių Savingė | 6.1 |
220 | Erik Novikov | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 6.1 |
221 | Irmantas Grikšelis | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 6 |
222 | Dominykas Jasiukaitis | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 6 |
223 | Gustavas Vingrys | Vilniaus KM | 5.9 |
224 | Joris Paulauskas | Varėnos Akademija Glassbee | 5.9 |
225 | Ignotas Novokreščenovas | Klaipėdos Universitetas | 5.9 |
226 | Mantas Mazeika | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 5.8 |
227 | Aidas Ivanauskas | Kaišiadorių Savingė | 5.8 |
228 | Jokūbas Okunevicius | Vilniaus KM | 5.7 |
229 | Meinardas Dumčius | Marijampolės SC | 5.7 |
230 | Martynas Mejaras | Kauno technologijos universitetas | 5.7 |
231 | Žygimantas Bareikis | Dauniškio prekyba - Juventus | 5.7 |
232 | Faustas Binkauskas | KK Trakai-Trakų SC | 5.7 |
233 | Aronas Abramavičius | Panevėžys | 5.5 |
234 | Vytautas Meškėla | Vilniaus KM | 5.5 |
235 | Andrii Trofimov | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 5.3 |
236 | Dovydas Kupstas | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 5.3 |
237 | Rokas Perveneckas | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 5.3 |
238 | Paulius Mušauskas | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 5.2 |
239 | Kajus Gerdžiūnas | Kauno technologijos universitetas | 5.2 |
240 | Modestas Mackevičius | Švenčionėlių Rida | 5.2 |
241 | Rūstis Vaitkevičius | Panevėžys | 5.1 |
242 | Povilas Gaidelis | Kauno technologijos universitetas | 5.1 |
243 | Dominykas Saudargas | Lietuvos sporto universitetas | 5.1 |
244 | Ridas Pulkauninkas | Ukmergės SC Jusema | 5 |
245 | Mantas Lapinskas | Marijampolės SC | 5 |
246 | Paulius Borkys | Švenčionėlių Rida | 5 |
247 | Kasparas Šumskis | 4.9 | |
248 | Matas Baniulis | Jonavos sporto centras | 4.9 |
249 | Tomas Išaras | Širvintos-UHB Group | 4.9 |
250 | Edvinas Paulauskas | Dauniškio prekyba - Juventus | 4.8 |
251 | Antanas Rakauskas | Panevėžys | 4.8 |
252 | Rokas Stanislovaitis | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 4.8 |
253 | Kristupas Blazys | BC Radviliškis | 4.8 |
254 | Mykolas Mačiulis | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 4.8 |
255 | Dominykas Agajev | VKKM Neptūnas | 4.7 |
256 | Matas Cibulskis | Kaišiadorių Savingė | 4.7 |
257 | Eitvydas Sriubas | Anykščių KKSC Elmis | 4.6 |
258 | Paulius Sylius | Gargždų Gargždai-SC | 4.6 |
259 | Ričardas Belopetravičius | Jonavos sporto centras | 4.6 |
260 | Justas Grigas | Marijampolės SC | 4.5 |
261 | Valteris Slanina | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 4.5 |
262 | Martynas Ramanauskas | Širvintos-UHB Group | 4.5 |
263 | Kasparas Šumskis | KK Trakai-Trakų SC | 4.4 |
264 | Modestas Jasinauskas | Lietuvos sporto universitetas | 4.4 |
265 | Justas Davidavičius | Varėnos Akademija Glassbee | 4.3 |
266 | Lukas Jasaitis | BC Radviliškis | 4.3 |
267 | Artiom Rogalskij | Švenčionėlių Rida | 4.3 |
268 | Joris Sinica | Vilniaus KM | 4.2 |
269 | Airidas Bajus | Vilniaus KM | 4.1 |
270 | Rokas Eglinskas | Švenčionėlių Rida | 4.1 |
271 | Paulius Martinonis | Anykščių KKSC Elmis | 4.1 |
272 | Augustas Brazys | Varėnos Akademija Glassbee | 4.1 |
273 | Jonas Žiugžda | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 4 |
274 | Saimonas Butkys | Anykščių KKSC Elmis | 4 |
275 | Rokas Gedspudas | Gargždų Gargždai-SC | 4 |
276 | Dominykas Želnys | Ukmergės SC Jusema | 4 |
277 | Tadas Kuodis | Švenčionėlių Rida | 4 |
278 | Deimantas Vaitkus | Kaišiadorių Savingė | 3.9 |
279 | Jokūbas Kadžiulis | Panevėžys | 3.9 |
280 | Paulius Čiūta | Širvintos-UHB Group | 3.9 |
281 | Faustas Aleknavičius | KK Trakai-Trakų SC | 3.8 |
282 | Jokūbas Kiseliūnas | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 3.7 |
283 | Vitoldas Gavėnia | Klaipėdos Universitetas | 3.7 |
284 | Mantas Želvys | Klaipėdos Universitetas | 3.6 |
285 | Karolis Pavalkis | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 3.6 |
286 | Vykintas Stonys | Panevėžys | 3.6 |
287 | Paulius Lukaševičius | Kauno technologijos universitetas | 3.6 |
288 | Eligijus Sriubas | Anykščių KKSC Elmis | 3.5 |
289 | Martynas Čerškus | Anykščių KKSC Elmis | 3.5 |
290 | Deividas Kapočius | Gargždų Gargždai-SC | 3.5 |
291 | Aurimas Skroblas | Marijampolės SC | 3.5 |
292 | Deinas Kuodys | Gargždų Gargždai-SC | 3.4 |
293 | Matas Chadysas | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 3.4 |
294 | Deimantas Mažuika | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 3.4 |
295 | Simonas Švelnys | Širvintos-UHB Group | 3.3 |
296 | Adas Mikučionis | Kaišiadorių Savingė | 3.3 |
297 | Erikas Afanasjevas | Palangos sporto centras | 3.3 |
298 | Jonas Ridas | KK Trakai-Trakų SC | 3.2 |
299 | Arijus Pašakarnys | Dauniškio prekyba - Juventus | 3.2 |
300 | Vincas Aleknavičius | Kauno technologijos universitetas | 3.1 |
301 | Svajunas Jablonskis | VKKM Neptūnas | 3 |
302 | Martynas Rimkus | Skuodo KKSC - Kuršasta | 3 |
303 | Aironas Melnik | Ukmergės SC Jusema | 3 |
304 | Simonas Gaižauskas | Vilniaus KM | 3 |
305 | Kasparas Kazickas | Vilniaus KM | 3 |
306 | Deimantas Rubinas | Skuodo KKSC - Kuršasta | 3 |
307 | Kęstutis Rimas | KK Trakai-Trakų SC | 3 |
308 | Tomas Petronis | Ukmergės SC Jusema | 2.9 |
309 | Mantas Piešina | Ukmergės SC Jusema | 2.9 |
310 | Orestas Noreika | Klaipėdos Universitetas | 2.8 |
311 | Paulius Orda | LKSK-Gijos klinikos | 2.8 |
312 | Andrius Lazovskis | Švenčionėlių Rida | 2.8 |
313 | Kajus Volkovas | Anykščių KKSC Elmis | 2.8 |
314 | Mantas Sviridovas | Ukmergės SC Jusema | 2.8 |
315 | Algirdas Jaras | Jonavos sporto centras | 2.8 |
316 | Dominykas Gerasimovas | Jonavos sporto centras | 2.7 |
317 | Dziugas Masiulis | BC Radviliškis | 2.7 |
318 | Justas Balionis | Jonavos sporto centras | 2.7 |
319 | Jonas Šoblinskas | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 2.6 |
320 | Arijus Nevecka | Varėnos Akademija Glassbee | 2.6 |
321 | Joris Vyšniauskas | Marijampolės SC | 2.6 |
322 | Laurynas Mačiulaitis | Kauno technologijos universitetas | 2.6 |
323 | Tadas Razgus | Palangos sporto centras | 2.5 |
324 | Nojus Rauluševičius | Jonavos sporto centras | 2.5 |
325 | Matas Rupeika | Skuodo KKSC - Kuršasta | 2.5 |
326 | Pijus Bartkevičius | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 2.5 |
327 | Karolis Simaitis | LKSK-Gijos klinikos | 2.4 |
328 | Nikas Janeliauskas | Vilniaus KM | 2.4 |
329 | Salvijus Laužadis | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 2.4 |
330 | Kristupas Čivilis | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 2.4 |
331 | Martynas Česnauskas | Kaišiadorių Savingė | 2.4 |
332 | Deivis Gindrūnas | LKSK-Gijos klinikos | 2.3 |
333 | Edenas Žilinskas | VKKM Neptūnas | 2.2 |
334 | Eirinas Pilkauskas | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 2.2 |
335 | Gaudvinas Šniaukštas | Anykščių KKSC Elmis | 2.1 |
336 | Gvidas Juodeikis | Skuodo KKSC - Kuršasta | 2 |
337 | Timas Dirma | Marijampolės SC | 2 |
338 | Andrius Jarašiūnas | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 2 |
339 | Edvinas Alunderis | Gargždų Gargždai-SC | 2 |
340 | Deividas Sakalauskas | Panevėžys | 1.9 |
341 | Nojus Zabitis | Skuodo KKSC - Kuršasta | 1.9 |
342 | Laurynas Rudis | Kaišiadorių Savingė | 1.9 |
343 | Paulius Veliulis | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 1.8 |
344 | Lukas Laurinaitis | LKSK-Gijos klinikos | 1.8 |
345 | Vincas Pakalniškis | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 1.8 |
346 | Domantas Gečys | Ukmergės SC Jusema | 1.8 |
347 | Mantas Judickas | Anykščių KKSC Elmis | 1.7 |
348 | Giedrius Švedas | LKSK-Gijos klinikos | 1.7 |
349 | Ainoras Vogulis | Anykščių KKSC Elmis | 1.7 |
350 | Gabrielius Žvinklys | Skuodo KKSC - Kuršasta | 1.7 |
351 | Karolis Lazdauskas | Kaišiadorių Savingė | 1.7 |
352 | Lukas Miškauskas | Varėnos Akademija Glassbee | 1.6 |
353 | Gediminas Žiukas | Anykščių KKSC Elmis | 1.6 |
354 | Danas Daukša | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 1.6 |
355 | Arnas Erlickis | VKKM Neptūnas | 1.6 |
356 | Vytis Piekus | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 1.6 |
357 | Nedas Kokanauskas | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 1.6 |
358 | Edgaras Fedorovičius | KK Trakai-Trakų SC | 1.4 |
359 | Simonas Jankauskas | Vilniaus KM | 1.4 |
360 | Marius Dubininkas | Širvintos-UHB Group | 1.3 |
361 | Arnas Gauba | Kaišiadorių Savingė | 1.3 |
362 | Rokas Storpirštis | Jonavos sporto centras | 1.3 |
363 | Gelmis Ramaneckas | Švenčionėlių Rida | 1.3 |
364 | Kevinas Sabatauskas | BC Radviliškis | 1.3 |
365 | Ignas Žuklys | Ukmergės SC Jusema | 1.3 |
366 | Emilijus Bartaševičius | Skuodo KKSC - Kuršasta | 1.3 |
367 | Modestas Škimelis | Skuodo KKSC - Kuršasta | 1.3 |
368 | Robertas Gaidys | Švenčionėlių Rida | 1.3 |
369 | Matas Gratkauskas | Klaipėdos Universitetas | 1.2 |
370 | Titas Beliauskas | Ukmergės SC Jusema | 1.2 |
371 | Deividas Ivanauskas | Ukmergės SC Jusema | 1.2 |
372 | Jonas Zabitis | Palangos sporto centras | 1.2 |
373 | Vygantas Pikūnas | Varėnos Akademija Glassbee | 1.1 |
374 | Mantas Neiberka | Švenčionėlių Rida | 1.1 |
375 | Emilis Povilaitis | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 1 |
376 | Šarūnas Širvinskas | Klaipėdos Universitetas | 1 |
377 | Tomas Sipovič | KK Trakai-Trakų SC | 1 |
378 | Naurimtas Voinovkis | KK Trakai-Trakų SC | 1 |
379 | Tautvydas Milašas | Širvintos-UHB Group | 1 |
380 | Vincas Daškevičius | Jonavos sporto centras | 1 |
381 | Lukas Žilinskas | Kaišiadorių Savingė | 1 |
382 | Ričardas Gaidys | Švenčionėlių Rida | 1 |
383 | Kristian Kupriaščenko | Švenčionėlių Rida | 1 |
384 | Adomas Mažonas | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 1 |
385 | Kristupas Keršanskas | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 1 |
386 | Vitalijus Zapolskas | LKSK-Gijos klinikos | 1 |
387 | Augustas Juozaitis | Marijampolės SC | 0.9 |
388 | Rytis Jurevičius | Marijampolės SC | 0.9 |
389 | Vakaris Jakimčikas | Marijampolės SC | 0.9 |
390 | Simonas Šalna | Švenčionėlių Rida | 0.8 |
391 | Povilas Rutkauskas | Marijampolės SC | 0.8 |
392 | Haris Rudzevičius | Marijampolės SC | 0.8 |
393 | Ąžuolas Morkūnas | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 0.8 |
394 | Arman Dolashyan | Lietuvos sporto universitetas | 0.7 |
395 | Arnas Bulonas | Širvintos-UHB Group | 0.7 |
396 | Dominykas Keina | Dauniškio prekyba - Juventus | 0.6 |
397 | Gustas Ambrazaitis | Klaipėdos Universitetas | 0.5 |
398 | Jonas Norkus | VKKM Neptūnas | 0.5 |
399 | Rokas Breivė | Panevėžys | 0.4 |
400 | Astijus Ivanovas | Jonavos sporto centras | 0.4 |
401 | Ugnius Kondrotas | Lietuvos sporto universitetas | 0.4 |
402 | Rojus Stankevičius | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 0.4 |
403 | Vilius Simokaitis | LKSK-Gijos klinikos | 0.4 |
404 | Victor Jensen | Lietuvos sporto universitetas | 0.3 |
405 | Rokas Launikonis | Varėnos Akademija Glassbee | 0.3 |
406 | Paulius Pilkauskas | KK Trakai-Trakų SC | 0.3 |
407 | Gabrielius Mažeikis | Vilniaus KM | 0.3 |
