P.Olimpas 72:73 Bangenė (2019-03-12)
Rungtynių statistika
|
Komandų lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Gytautas Kibelkis P.Olimpas 26 |
![]() Mantas Rūbštavičius Bangenė 18 |
![]() Gytautas Kibelkis P.Olimpas 10 |
![]() Modestas Jurkaitis P.Olimpas 6 |
P.Olimpas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomas Domarkas | 32:55 | 12 | 1/1 100% | 2/8 25% | 4/4 100% | 63/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | +3 | |
8 | Modestas Jurkaitis | 39:01 | 14 | 4/9 44.4% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 71/6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 18 | -1 | |
14 | Gediminas Jakštas | 14:49 | 11 | 2/4 50% | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 41/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | +10 | |
21 | Vytautas Danys | 18:03 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | +7 | |
33 | Mindaugas Tamušauskas | 37:13 | 15 | 5/12 41.6% | 1/5 20% | 2/3 66.6% | 81/7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -3 | |
7 | Robertas Žibikas | 07:55 | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | |
10 | Dovydas Daubaris | 17:10 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | |
34 | Gytautas Kibelkis | 20:33 | 17 | 8/12 66.6% | 0/0 0% | 1/1 100% | 105/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | -1 | |
92 | Valentinas Gadliauskas | 12:19 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
Viso | 200:00 | 72 | 21/42 50% | 6/27 22.2% | 12/16 75% | 39 12/27 | 14 | 8 | 9 | 1 | 19 | 20 | 80 | -5 | ||
Treneris: Alidas Žukauskas |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tadas Mincė | 29:22 | 5 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 1/7 14.2% | 81/7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | +11 |
8 | Simonas Slivka | 29:28 | 12 | 1/1 100% | 3/3 100% | 1/2 50% | 50/5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | -6 |
20 | Paulius Dėgenis | 06:31 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
23 | Mantas Matevičius | 23:34 | 8 | 4/5 80% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | -18 |
24 | Benas Nakutis | 22:19 | 7 | 2/3 66.6% | 1/4 25% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -9 |
6 | Mantas Rūbštavičius | 26:45 | 18 | 4/7 57.1% | 2/4 50% | 4/4 100% | 50/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | +13 |
12 | Audrius Stašaitis | 19:06 | 7 | 3/3 100% | 0/1 0% | 1/1 100% | 41/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | +6 |
13 | Aivaras Mincė | 11:39 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | +4 |
21 | Tadas Buinauskas | 31:13 | 16 | 5/8 62.5% | 2/5 40% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | +5 |
Viso | 200:00 | 73 | 21/35 60% | 8/21 38.0% | 7/14 50% | 30 3/27 | 12 | 4 | 12 | 2 | 20 | 19 | 74 | +5 |
Palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.Olimpas | 72 | 21/42 50% | 6/27 22.2% | 12/16 75% | 3912/27 | 14 | 8 | 9 | 1 | 19 | 20 | 80 | -5 | |
Bangenė | 73 | 21/35 60% | 8/21 38.0% | 7/14 50% | 303/27 | 12 | 4 | 12 | 2 | 20 | 19 | 74 | +5 |