
BIR
81

DRU
77
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 28.0 |
2. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 26.4 |
3. | Domantas Šeškus | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 25.4 |
4. | Nedas Raupelis | Kauno „Žalgiris-3" | 25.3 |
5. | Matas Makauskas | Kazlų Rūdos "Ataka" - Kauno Kolegija | 22.4 |
6. | Jokūbas Stropus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 22.3 |
7. | Mantas Jankaitis | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 21.3 |
8. | Kajus Leliukas | Vytauto Didžiojo universitetas | 21.3 |
9. | Justinas Leganovič | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 20.5 |
10. | Paulius Steikūnas | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 20.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Matas Makauskas | Kazlų Rūdos "Ataka" - Kauno Kolegija | 25.6 |
2. | Domantas Šeškus | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 22.8 |
3. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 22.8 |
4. | Arminas Kelmelis | Kėdainių sporto centras | 22.5 |
5. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 20.7 |
6. | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 20.3 |
7. | Paulius Steikūnas | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 19.7 |
8. | Mantas Jankaitis | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 19.3 |
9. | Kajus Leliukas | Vytauto Didžiojo universitetas | 18.7 |
10. | Šarūnas Vasiliauskas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 17.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 11.0 |
2. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 10.1 |
3. | Paulius Blieka | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 9.4 |
4. | Tomas Butrimas | BC „Biržai“ | 9.1 |
5. | Paulius Steikūnas | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 8.6 |
6. | Nedas Raupelis | Kauno „Žalgiris-3" | 8.5 |
7. | Benius Urbonavičius | Raseinių „Raseiniai" | 8.4 |
8. | Wamulundi Simwinga | LCC tarptautinis universitetas | 8.3 |
9. | Martynas Linkevičius | Tauragės „Tauragė“ | 7.9 |
10. | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 7.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justinas Leganovič | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 6.5 |
2. | Domantas Šeškus | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 5.8 |
3. | Domininkas Matutis | Plungės „Olimpas“ | 5.5 |
4. | Linas Lekavičius | Šilalės „Lūšis“ | 5.3 |
5. | Šarūnas Vasiliauskas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 5.1 |
6. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 5.1 |
7. | Jokūbas Stropus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 5.0 |
8. | Mantas Juzėnas | Kauno „Žalgiris-3" | 4.5 |
9. | Jokūbas Rudaitis | Kauno „Žalgiris-3" | 4.1 |
10. | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 4.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Raupelis | Kauno „Žalgiris-3" | 3.8 |
2. | Paulius Blieka | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 2.2 |
3. | Justas Maceikis | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 1.3 |
4. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 1.2 |
5. | Gabrielius Jokubauskas | Vilniaus „Rytas-MRU" | 1.1 |
6. | Tomas Butrimas | BC „Biržai“ | 1.1 |
7. | Artūras Vilutis | Vilniaus „Rytas-MRU" | 1.1 |
8. | Augustas Navickas | Kauno „Žalgiris-3" | 1.0 |
9. | Kristupas Kenešis | BC „Biržai“ | 0.9 |
10. | Gytis Neimantas | Plungės „Olimpas“ | 0.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Titas Pundinas | Vilniaus „Rytas-MRU" | 7.2 |
2. | Jokūbas Stropus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 7.0 |
3. | Ignas Dirda | Kazlų Rūdos "Ataka" - Kauno Kolegija | 7.0 |
4. | Matas Makauskas | Kazlų Rūdos "Ataka" - Kauno Kolegija | 5.8 |
5. | Vytautas Saulis | BC „Biržai“ | 5.8 |
6. | Jokūbas Rudaitis | Kauno „Žalgiris-3" | 5.6 |
7. | Edvinas Jezukevičius | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 5.6 |
8. | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 5.3 |
9. | Domantas Šeškus | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 5.2 |
10. | Mantas Juzėnas | Kauno „Žalgiris-3" | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 2.3 |
2. | Lukas Uosis | Vytauto Didžiojo universitetas | 2.3 |
3. | Augustas Navickas | Kauno „Žalgiris-3" | 2.3 |
4. | Nojus Bukauskas | Kėdainių sporto centras | 2.3 |
5. | Justinas Leganovič | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 2.2 |
6. | Nojus Verbickas | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 2.1 |
7. | Titas Pundinas | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2.1 |
8. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 2.0 |
9. | Martynas Šeputis | Tauragės „Tauragė“ | 2.0 |
10. | Nojus Radžius | Plungės „Olimpas“ | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nojus Verbickas | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 3.9 |
2. | Titas Pundinas | Vilniaus „Rytas-MRU" | 3.7 |
3. | Jokūbas Stropus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 3.7 |
4. | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 3.3 |
5. | Domantas Šeškus | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 3.3 |
6. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 3.2 |
7. | Matas Makauskas | Kazlų Rūdos "Ataka" - Kauno Kolegija | 3.1 |
8. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 3.0 |
9. | Juozas Talat-Kelpšas | Raseinių „Raseiniai" | 3.0 |
10. | Justas Košys | Šilalės „Lūšis“ | 3.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Rimkus | BC „Biržai“ | 95.2 |
2. | Matas Makauskas | Kazlų Rūdos "Ataka" - Kauno Kolegija | 92.6 |
3. | Simonas Kriaučiūnas | BC „Biržai“ | 89.6 |
4. | Domantas Šeškus | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 88.5 |
5. | Mantas Kazonas | Plungės „Olimpas“ | 86.4 |
6. | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 85.7 |
7. | Martynas Šeputis | Tauragės „Tauragė“ | 85.0 |
8. | Šarūnas Vasiliauskas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 84.8 |
9. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 84.0 |
10. | Kajus Okmanas | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 83.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Kajus Leliukas | Vytauto Didžiojo universitetas | 83.3 |
2. | Žygimantas Bartašius | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 72.7 |
3. | Mantas Košelis | Raseinių „Raseiniai" | 72.0 |
4. | Mantas Jankaitis | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 70.1 |
5. | Tomas Butrimas | BC „Biržai“ | 69.1 |
6. | Mantas Mockevičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 66.7 |
7. | Justas Vazalis | Tauragės „Tauragė“ | 66.7 |
8. | Nedas Vydmantas | Šilalės „Lūšis“ | 66.0 |
9. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 65.7 |
10. | Laurynas Bimba | Kėdainių sporto centras | 65.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vidmantas Užkuraitis | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 52.7 |
2. | Matas Kolesnikovas | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 50.0 |
3. | Mantas Jankaitis | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 46.6 |
4. | Arminas Kelmelis | Kėdainių sporto centras | 42.5 |
5. | Tomas Galeckas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 41.9 |
6. | Dominykas Petkevičius | Tauragės „Tauragė“ | 41.9 |
7. | Justas Vazalis | Tauragės „Tauragė“ | 41.7 |
8. | Mantas Kazonas | Plungės „Olimpas“ | 41.2 |
9. | Darius Griškėnas | BC „Biržai“ | 40.9 |
10. | Linas Lekavičius | Šilalės „Lūšis“ | 40.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų