
ALY
66

JON
85
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 28.2 |
2. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 26.3 |
3. | Domantas Šeškus | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 24.6 |
4. | Nedas Raupelis | Kauno „Žalgiris-3" | 23.6 |
5. | Jokūbas Stropus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 23.0 |
6. | Matas Makauskas | Kazlų Rūdos "Ataka" - Kauno Kolegija | 21.7 |
7. | Paulius Steikūnas | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 20.6 |
8. | Mantas Juzėnas | Kauno „Žalgiris-3" | 20.2 |
9. | Mantas Jankaitis | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 20.1 |
10. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 20.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Matas Makauskas | Kazlų Rūdos "Ataka" - Kauno Kolegija | 25.5 |
2. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 22.2 |
3. | Domantas Šeškus | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 22.1 |
4. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 20.7 |
5. | Arminas Kelmelis | Kėdainių sporto centras | 20.6 |
6. | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 20.5 |
7. | Paulius Steikūnas | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 19.6 |
8. | Kajus Leliukas | Vytauto Didžiojo universitetas | 18.5 |
9. | Mantas Jankaitis | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 18.1 |
10. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 17.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 10.6 |
2. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 9.6 |
3. | Paulius Blieka | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 9.4 |
4. | Tomas Butrimas | BC „Biržai“ | 9.1 |
5. | Nedas Raupelis | Kauno „Žalgiris-3" | 8.8 |
6. | Paulius Steikūnas | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 8.3 |
7. | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 8.3 |
8. | Wamulundi Simwinga | LCC tarptautinis universitetas | 8.3 |
9. | Martynas Linkevičius | Tauragės „Tauragė“ | 7.5 |
10. | Arnas Tilindė | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 7.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justinas Leganovič | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 6.3 |
2. | Domantas Šeškus | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 6.0 |
3. | Jokūbas Stropus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 5.3 |
4. | Domininkas Matutis | Plungės „Olimpas“ | 5.2 |
5. | Šarūnas Vasiliauskas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 5.1 |
6. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 4.9 |
7. | Linas Lekavičius | Šilalės „Lūšis“ | 4.7 |
8. | Mantas Juzėnas | Kauno „Žalgiris-3" | 4.5 |
9. | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 4.0 |
10. | Irmantas Lianzbergas | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 3.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Raupelis | Kauno „Žalgiris-3" | 3.5 |
2. | Paulius Blieka | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 2.2 |
3. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 1.4 |
4. | Tomas Butrimas | BC „Biržai“ | 1.2 |
5. | Justas Maceikis | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 1.2 |
6. | Artūras Vilutis | Vilniaus „Rytas-MRU" | 1.1 |
7. | Gabrielius Jokubauskas | Vilniaus „Rytas-MRU" | 1.1 |
8. | Žygimantas Bartašius | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 1.0 |
9. | Kristupas Kenešis | BC „Biržai“ | 1.0 |
10. | Augustas Navickas | Kauno „Žalgiris-3" | 0.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Jokūbas Stropus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 7.3 |
2. | Titas Pundinas | Vilniaus „Rytas-MRU" | 7.2 |
3. | Ignas Dirda | Kazlų Rūdos "Ataka" - Kauno Kolegija | 7.0 |
4. | Matas Makauskas | Kazlų Rūdos "Ataka" - Kauno Kolegija | 6.0 |
5. | Edvinas Jezukevičius | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 5.7 |
6. | Jokūbas Rudaitis | Kauno „Žalgiris-3" | 5.6 |
7. | Vytautas Saulis | BC „Biržai“ | 5.6 |
8. | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 5.3 |
9. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 5.1 |
10. | Domantas Šeškus | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 2.3 |
2. | Justinas Leganovič | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 2.3 |
3. | Nojus Radžius | Plungės „Olimpas“ | 2.3 |
4. | Lukas Uosis | Vytauto Didžiojo universitetas | 2.3 |
5. | Martynas Šeputis | Tauragės „Tauragė“ | 2.2 |
6. | Nojus Verbickas | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 2.2 |
7. | Titas Pundinas | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2.1 |
8. | Augustas Navickas | Kauno „Žalgiris-3" | 2.1 |
9. | Nojus Bukauskas | Kėdainių sporto centras | 2.1 |
10. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 1.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nojus Verbickas | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 3.8 |
2. | Jokūbas Stropus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 3.8 |
3. | Titas Pundinas | Vilniaus „Rytas-MRU" | 3.7 |
4. | Matas Makauskas | Kazlų Rūdos "Ataka" - Kauno Kolegija | 3.5 |
5. | Domantas Šeškus | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 3.3 |
6. | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 3.2 |
7. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 3.1 |
8. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 3.1 |
9. | Emilis Prekevičius | LCC tarptautinis universitetas | 3.1 |
10. | Jokūbas Rudaitis | Kauno „Žalgiris-3" | 3.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Rimkus | BC „Biržai“ | 95.2 |
2. | Matas Makauskas | Kazlų Rūdos "Ataka" - Kauno Kolegija | 91.1 |
3. | Simonas Kriaučiūnas | BC „Biržai“ | 89.5 |
4. | Domantas Šeškus | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 87.9 |
5. | Mantas Kazonas | Plungės „Olimpas“ | 86.4 |
6. | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 85.7 |
7. | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 85.5 |
8. | Šarūnas Vasiliauskas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 84.8 |
9. | Martynas Šeputis | Tauragės „Tauragė“ | 84.1 |
10. | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 83.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Kajus Leliukas | Vytauto Didžiojo universitetas | 81.8 |
2. | Žygimantas Bartašius | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 74.2 |
3. | Mantas Košelis | Raseinių „Raseiniai" | 72.0 |
4. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 68.4 |
5. | Mantas Jankaitis | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 67.4 |
6. | Justas Vazalis | Tauragės „Tauragė“ | 66.7 |
7. | Laurynas Bimba | Kėdainių sporto centras | 66.1 |
8. | Nedas Vydmantas | Šilalės „Lūšis“ | 66.0 |
9. | Nedas Raupelis | Kauno „Žalgiris-3" | 64.6 |
10. | Vidmantas Užkuraitis | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 64.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Emilis Prekevičius | LCC tarptautinis universitetas | 56.5 |
2. | Vidmantas Užkuraitis | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 51.0 |
3. | Matas Kolesnikovas | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 46.2 |
4. | Mantas Jankaitis | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 45.2 |
5. | Adomas Stančikas | Prienų ,,Mačiūnai-KKSC" | 42.3 |
6. | Martynas Valters | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 42.1 |
7. | Mantas Kazonas | Plungės „Olimpas“ | 41.2 |
8. | Arminas Kelmelis | Kėdainių sporto centras | 41.0 |
9. | Dominykas Petkevičius | Tauragės „Tauragė“ | 40.6 |
10. | Tautvydas Rimkus | BC „Biržai“ | 40.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų