KĖD
77
OLI
83
Komandos sudėtis
Ūgis | Amžius | Pozicija | Miestas | ||
---|---|---|---|---|---|
00 | Mantas Juzėnas | 199 | 17 | atakuojantis gynėjas | Kaunas |
1 | Avtandil Bakhtadze | 204 | 16 | vidurio puolėjas | Kutaisi |
2 | Gvidas Gicevičius | 202 | 20 | atakuojantis gynėjas | Kaunas |
3 | Ernas Pakamanis | 190 | 16 | atakuojantis gynėjas | Vilnius |
4 | Kajus Mikalauskas | 191 | 17 | įžaidėjas | Klaipėda |
5 | Dominykas Urbonavičius | 190 | 17 | atakuojantis gynėjas | Lietuva |
6 | Dovydas Jakštonis | 196 | 16 | atakuojantis gynėjas | Lietuva |
7 | Jokūbas Rudaitis | 198 | 18 | įžaidėjas | Kaunas |
8 | Justas Juozaitis | 201 | 17 | sunkusis kraštas | Kaunas |
9 | Nedas Raupelis | 205 | 17 | vidurio puolėjas | Vilnius |
10 | Kristupas Kepežinskas | 182 | 19 | įžaidėjas | Kaunas |
11 | Augustas Navickas | 201 | 18 | lengvas kraštas | Kaunas |
12 | Majus Bulanovas | 193 | 17 | atakuojantis gynėjas | Kaunas |
15 | Dominykas Daubaris | 206 | 17 | sunkusis kraštas | Mažeikiai |
17 | Mantas Kočanas | 210 | 19 | vidurio puolėjas | Kaunas |
23 | Aleksas Bieliauskas | 207 | 18 | vidurio puolėjas | Kaunas |
32 | Aurimas Andrulevičius | 203 | 20 | sunkusis kraštas | Lietuva |
75 | Thomas Guillaume Bassong | 197 | 18 | atakuojantis gynėjas | Prancūzija |
2018-2019: RKL B divizione pasiekė 1/8 finalo etapą;
2019-2020: RKL B divizione užėmė 7-ąją vietą;
2020-2021: RKL B divizione užėmė 3-ąją vietą.
2021-2022: RKL B divizione pasiekė 1/8 finalo etapą;