
RIV
78

KRE
82
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 27.0 |
2. | Tomas Butrimas | LCC tarptautinis universitetas | 26.0 |
3. | Tadas Sebežiovas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 25.1 |
4. | Tadas Klimavičius | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 24.9 |
5. | Justinas Žirlys | Kėdainių sporto centras | 24.4 |
6. | Arnas Tilindė | Prienų „Labas GAS-KKSC“ | 23.7 |
7. | Tomas Domarkas | Plungės „Olimpas“ | 23.5 |
8. | Ignas Daukšys | Akmenės r. „Patriots" | 23.0 |
9. | Vytautas Šarakauskas | Kretingos „Kretinga“ | 21.7 |
10. | Darius Griškėnas | BC „Biržai“ | 20.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Sebežiovas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 22.0 |
2. | Ignas Daukšys | Akmenės r. „Patriots" | 20.0 |
3. | Žygimantas Jocys | Plungės „Olimpas“ | 19.2 |
4. | Simonas Kriaučiūnas | Vytauto Didžiojo universitetas | 18.2 |
5. | Arnas Tilindė | Prienų „Labas GAS-KKSC“ | 18.0 |
6. | Rokas Paulauskas | Plungės „Olimpas“ | 17.6 |
7. | Justinas Žirlys | Kėdainių sporto centras | 17.5 |
8. | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 17.4 |
9. | Tomas Domarkas | Plungės „Olimpas“ | 16.9 |
10. | Vainius Steponavičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 16.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Butrimas | LCC tarptautinis universitetas | 10.6 |
2. | Rokas Paulauskas | Plungės „Olimpas“ | 10.5 |
3. | Tadas Klimavičius | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 10.5 |
4. | Augustinas Mikštas | Ukmergės „Olimpas“ | 10.4 |
5. | Karolis Brusokas | Vilniaus „Rivile“ | 9.8 |
6. | Justinas Žirlys | Kėdainių sporto centras | 9.2 |
7. | Rytis Zabita | Kretingos „Kretinga“ | 8.7 |
8. | Arnas Tilindė | Prienų „Labas GAS-KKSC“ | 8.1 |
9. | Vytautas Šarakauskas | Kretingos „Kretinga“ | 7.9 |
10. | Gediminas Povilauskas | Vilniaus „Rivile“ | 7.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vainius Steponavičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 5.8 |
2. | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 5.7 |
3. | Evaldas Dainys | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 5.6 |
4. | Rokas Šimkevičius | Kretingos „Kretinga“ | 5.6 |
5. | Tomas Domarkas | Plungės „Olimpas“ | 5.4 |
6. | Linas Krivickas | Tauragės „Tauragė“ | 5.3 |
7. | Domininkas Matutis | Kretingos „Kretinga“ | 5.2 |
8. | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 5.1 |
9. | Kipras Urbanavičius | BC „Biržai“ | 5.0 |
10. | Audrius Stašaitis | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vytautas Šarakauskas | Kretingos „Kretinga“ | 2.0 |
2. | Tadas Klimavičius | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 1.8 |
3. | Justinas Žirlys | Kėdainių sporto centras | 1.5 |
4. | Rokas Paulauskas | Plungės „Olimpas“ | 1.2 |
5. | Tomas Butrimas | LCC tarptautinis universitetas | 1.1 |
6. | Kristupas Kenešis | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 1.0 |
7. | Karolis Brusokas | Vilniaus „Rivile“ | 0.9 |
8. | Laurynas Bimba | Kauno technologijos universitetas | 0.9 |
9. | Tomas Janušauskas | Prienų „Labas GAS-KKSC“ | 0.9 |
10. | Kšištof Songin | Ukmergės „Olimpas“ | 0.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 6.6 |
2. | Tomas Domarkas | Plungės „Olimpas“ | 6.1 |
3. | Arnas Tilindė | Prienų „Labas GAS-KKSC“ | 6.0 |
4. | Ignas Daukšys | Akmenės r. „Patriots" | 6.0 |
5. | Tadas Sebežiovas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 5.6 |
6. | Tadas Mincė | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 5.3 |
7. | Rokas Paulauskas | Plungės „Olimpas“ | 5.2 |
8. | Mindaugas Tamušauskas | Plungės „Olimpas“ | 5.0 |
9. | Ernestas Ežerskis | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 4.7 |
10. | Darius Griškėnas | BC „Biržai“ | 4.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 2.6 |
2. | Tomas Domarkas | Plungės „Olimpas“ | 2.2 |
3. | Žygimantas Jocys | Plungės „Olimpas“ | 2.2 |
4. | Vainius Steponavičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 2.0 |
5. | Kristupas Kenešis | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 1.8 |
6. | Kipras Urbanavičius | BC „Biržai“ | 1.8 |
7. | Simonas Kriaučiūnas | Vytauto Didžiojo universitetas | 1.8 |
8. | Ernestas Barkus | Lietuvos sporto universitetas (LSU) | 1.7 |
9. | Edgaras Danys | Kretingos „Kretinga“ | 1.6 |
10. | Vytautas Danys | Plungės „Olimpas“ | 1.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Evaldas Dainys | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 4.0 |
2. | Tomas Butrimas | LCC tarptautinis universitetas | 3.7 |
3. | Rokas Paulauskas | Plungės „Olimpas“ | 3.6 |
4. | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 3.5 |
5. | Tadas Sebežiovas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 3.4 |
6. | Vainius Steponavičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 3.4 |
7. | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 3.4 |
8. | Audrius Stašaitis | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 3.4 |
9. | Gediminas Maceina | Prienų „Labas GAS-KKSC“ | 3.3 |
10. | Stefano Manavis | LCC tarptautinis universitetas | 3.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantvydas Gečionis | Prienų „Labas GAS-KKSC“ | 90.5 |
2. | Valentinas Gadliauskas | Plungės „Olimpas“ | 90.0 |
3. | Nikita Sokolov | LCC tarptautinis universitetas | 87.9 |
4. | Simonas Kriaučiūnas | Vytauto Didžiojo universitetas | 87.3 |
5. | Tadas Sebežiovas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 85.7 |
6. | Gleb Kopantsev | LCC tarptautinis universitetas | 85.4 |
7. | Julius Daugėla | Kauno technologijos universitetas | 83.9 |
8. | Martynas Šeputis | Tauragės „Tauragė“ | 83.8 |
9. | Karolis Timofejevas | Ukmergės „Olimpas“ | 82.9 |
10. | Daniel Baslyk | Akmenės r. „Patriots" | 82.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ernest Naruševičius | Raseinių „Raseiniai" | 73.0 |
2. | Tadas Klimavičius | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 67.7 |
3. | Rokas Triaušys | Kauno technologijos universitetas | 66.7 |
4. | Laurynas Bimba | Kauno technologijos universitetas | 66.0 |
5. | Rokas Ruškys | Vytauto Didžiojo universitetas | 65.0 |
6. | Vytautas Šarakauskas | Kretingos „Kretinga“ | 64.8 |
7. | Tomas Butrimas | LCC tarptautinis universitetas | 64.3 |
8. | Martynas Šeputis | Tauragės „Tauragė“ | 63.9 |
9. | Rytis Zabita | Kretingos „Kretinga“ | 63.8 |
10. | Elvinas Antanaitis | Kauno technologijos universitetas | 63.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dominykas Jurgelionis | Prienų „Labas GAS-KKSC“ | 54.2 |
2. | Edvinas Vaupšas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 45.5 |
3. | Lukas Garliauskas | Vytauto Didžiojo universitetas | 44.2 |
4. | Matas Makauskas | Tauragės „Tauragė“ | 43.5 |
5. | Denas Andriuškevičius | Akmenės r. „Patriots" | 43.4 |
6. | Karolis Bakanauskas | Ukmergės „Olimpas“ | 41.6 |
7. | Vytautas Šarakauskas | Kretingos „Kretinga“ | 41.5 |
8. | Tadas Sebežiovas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 41.4 |
9. | Nerijus Mika | Akmenės r. „Patriots" | 41.2 |
10. | Ernestas Barkus | Lietuvos sporto universitetas (LSU) | 41.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų