
AKM
88

OLI
83
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ernestas Leipus | BC „Biržai“ | 26.3 |
2. | Justinas Jogminas | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 25.7 |
3. | Justinas Žirlys | Kėdainių sporto centras | 24.0 |
4. | Edgaras Sosnovskis | Trakų KK „Trakai“ | 23.1 |
5. | Tadas Buinauskas | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 22.8 |
6. | Vladislav Šarapov | LCC tarptautinis universitetas | 22.5 |
7. | Ignas Ryla | Kėdainių sporto centras | 21.8 |
8. | Martynas Airošius | Kretingos „Kretinga“ | 21.6 |
9. | Alvydas Žarskus | Trakų KK „Trakai“ | 20.6 |
10. | Eduard Rogačiov | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 19.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Buinauskas | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 22.8 |
2. | Žygimantas Jocys | Kauno „Atletas“ | 21.3 |
3. | Airidas Giedraitis | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 19.1 |
4. | Ernestas Leipus | BC „Biržai“ | 19.0 |
5. | Jaunius Davniukas | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 18.5 |
6. | Alvydas Žarskus | Trakų KK „Trakai“ | 18.4 |
7. | Darius Gvezdauskas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 18.0 |
8. | Justinas Gečas | BC „Biržai“ | 16.9 |
9. | Vladislav Šarapov | LCC tarptautinis universitetas | 16.2 |
10. | Augustinas Venckus | Trakų KK „Trakai“ | 16.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vladislav Šarapov | LCC tarptautinis universitetas | 11.7 |
2. | Justinas Jogminas | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 11.3 |
3. | Edgaras Sosnovskis | Trakų KK „Trakai“ | 11.2 |
4. | Ernestas Leipus | BC „Biržai“ | 11.1 |
5. | Justinas Žirlys | Kėdainių sporto centras | 10.1 |
6. | Rytis Zabita | Kretingos „Kretinga“ | 9.8 |
7. | Alvydas Žarskus | Trakų KK „Trakai“ | 9.4 |
8. | Ignas Ryla | Kėdainių sporto centras | 8.3 |
9. | Paulius Joneliūnas | Ukmergės „Olimpas“ | 7.7 |
10. | Vitalij Lukša | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 7.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Raimundas Žuklevičius | Kauno „Atletas“ | 8.7 |
2. | Mantvydas Staniulis | Trakų KK „Trakai“ | 7.1 |
3. | Evaldas Dainys | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 6.0 |
4. | Tauras Ulevičius | Ukmergės „Olimpas“ | 6.0 |
5. | Valentinas Gadliauskas | Kauno „Atletas“ | 5.6 |
6. | Rokas Šimkevičius | Gargždų SC | 5.4 |
7. | Modestas Jurkaitis | Plungės „Olimpas“ | 5.1 |
8. | Aidas Viskontas | Kretingos „Kretinga“ | 4.8 |
9. | Jokūbas Švambaris | BC „Biržai“ | 4.8 |
10. | Ignas Ryla | Kėdainių sporto centras | 4.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justinas Žirlys | Kėdainių sporto centras | 1.8 |
2. | Justinas Jogminas | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 1.8 |
3. | Edgaras Sosnovskis | Trakų KK „Trakai“ | 1.7 |
4. | Ignas Ryla | Kėdainių sporto centras | 1.6 |
5. | Gytis Neimantas | Kauno „Atletas“ | 1.1 |
6. | Daumantas Mikštas | LCC tarptautinis universitetas | 1.0 |
7. | Linas Jonuška | Kretingos „Kretinga“ | 1.0 |
8. | Vitalij Lukša | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 0.9 |
9. | Alvydas Žarskus | Trakų KK „Trakai“ | 0.9 |
10. | Ernestas Sederevičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 0.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Mincė | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 7.3 |
2. | Ernestas Leipus | BC „Biržai“ | 5.1 |
3. | Nojus Pankratjevas | Jonavos „CBet-2“ | 5.1 |
4. | Tadas Buinauskas | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 5.0 |
5. | Mantas Kibildis | BC „Biržai“ | 4.8 |
6. | Tadas Kymantas | LCC tarptautinis universitetas | 4.8 |
7. | Martynas Airošius | Kretingos „Kretinga“ | 4.4 |
8. | Edgaras Pundzius | Trakų KK „Trakai“ | 4.3 |
9. | Aidas Viskontas | Kretingos „Kretinga“ | 4.1 |
10. | Mintautas Bulanovas | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 4.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Maželis | Kretingos „Kretinga“ | 2.6 |
2. | Tauras Ulevičius | Ukmergės „Olimpas“ | 2.5 |
3. | Paulius Leščinskas | Kėdainių sporto centras | 2.5 |
4. | Pavelas Braknys | BC „Biržai“ | 2.3 |
5. | Tadas Buinauskas | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 2.2 |
6. | Domas Šelekas | Kėdainių sporto centras | 2.2 |
7. | Simonas Slivka | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 2.2 |
8. | Ignas Ryla | Kėdainių sporto centras | 2.1 |
9. | Povilas Dambrauskas | Kėdainių sporto centras | 2.0 |
10. | Mantvydas Staniulis | Trakų KK „Trakai“ | 1.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Raimundas Žuklevičius | Kauno „Atletas“ | 5.3 |
2. | Žygimantas Kosarevas | Trakų KK „Trakai“ | 3.9 |
3. | Evaldas Dainys | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 3.7 |
4. | Andrius Juknevičius | Ukmergės „Olimpas“ | 3.7 |
5. | Vladislav Šarapov | LCC tarptautinis universitetas | 3.7 |
6. | Šarūnas Valunta | BC „Biržai“ | 3.5 |
7. | Rokas Ruškys | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 3.5 |
8. | Airidas Giedraitis | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 3.4 |
9. | Kristupas Lukošius | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 3.4 |
10. | Tauras Ulevičius | Ukmergės „Olimpas“ | 3.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Albertas Valiulis | Kretingos „Kretinga“ | 93.3 |
2. | Augustinas Venckus | Trakų KK „Trakai“ | 90.9 |
3. | Martynas Plučius | Kėdainių sporto centras | 89.7 |
4. | Edgaras Sosnovskis | Trakų KK „Trakai“ | 89.2 |
5. | Vaidotas Pečiukas | Gargždų SC | 89.0 |
6. | Justinas Gečas | BC „Biržai“ | 88.1 |
7. | Eduard Rogačiov | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 88.1 |
8. | Paulius Naraškevičius | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 84.4 |
9. | Mintautas Bulanovas | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 83.3 |
10. | Robertas Bitinas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 82.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Evaldas Dainys | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 71.0 |
2. | Vaidotas Pečiukas | Gargždų SC | 70.6 |
3. | Andrius Čibiras | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 69.2 |
4. | Arvydas Kačinas | Gargždų SC | 67.1 |
5. | Rytis Zabita | Kretingos „Kretinga“ | 67.0 |
6. | Aidas Viršilas | Gargždų SC | 66.7 |
7. | Edvinas Mikalauskas | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 65.7 |
8. | Tadas Maželis | Kretingos „Kretinga“ | 65.3 |
9. | Justinas Jogminas | Akmenės r. SC-"Akmenės kraštas" | 64.4 |
10. | Justinas Sakalauskas | Ukmergės „Olimpas“ | 63.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Darius Gvezdauskas | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 50.4 |
2. | Dominykas Peleckis | Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ | 47.5 |
3. | Augustinas Venckus | Trakų KK „Trakai“ | 46.7 |
4. | Martynas Plučius | Kėdainių sporto centras | 44.6 |
5. | Vaidotas Pečiukas | Gargždų SC | 44.2 |
6. | Martynas Šeputis | Gargždų SC | 43.0 |
7. | Eduard Rogačiov | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 41.2 |
8. | Mantvydas Staniulis | Trakų KK „Trakai“ | 41.2 |
9. | Justinas Gečas | BC „Biržai“ | 40.9 |
10. | Radvydas Sebecka | Kauno „Atletas“ | 40.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų