
PAT
88

OLI
83
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ernestas Leipus | Biržų „Biržai-KKSC“ | 26.3 |
2. | Justinas Jogminas | Akmenės r. „Patriots-Cementas" | 25.7 |
3. | Justinas Žirlys | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 24.0 |
4. | Edgaras Sosnovskis | Trakų KK „Trakai“ | 23.1 |
5. | Tadas Buinauskas | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 22.8 |
6. | Vladislav Šarapov | LCC tarptautinis universitetas | 22.5 |
7. | Ignas Ryla | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 21.8 |
8. | Martynas Airošius | Kretingos „Kretinga“ | 21.6 |
9. | Alvydas Žarskus | Trakų KK „Trakai“ | 20.6 |
10. | Eduard Rogačiov | Kauno r. „Omega“ | 19.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Buinauskas | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 22.8 |
2. | Žygimantas Jocys | Kauno „Atletas“ | 21.3 |
3. | Airidas Giedraitis | Šiaulių r. Kuršėnų SM-„Grafų Furniture“ | 19.1 |
4. | Ernestas Leipus | Biržų „Biržai-KKSC“ | 19.0 |
5. | Jaunius Davniukas | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 18.5 |
6. | Alvydas Žarskus | Trakų KK „Trakai“ | 18.4 |
7. | Darius Gvezdauskas | Kauno r. „Omega“ | 18.0 |
8. | Justinas Gečas | Biržų „Biržai-KKSC“ | 16.9 |
9. | Vladislav Šarapov | LCC tarptautinis universitetas | 16.2 |
10. | Augustinas Venckus | Trakų KK „Trakai“ | 16.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vladislav Šarapov | LCC tarptautinis universitetas | 11.7 |
2. | Justinas Jogminas | Akmenės r. „Patriots-Cementas" | 11.3 |
3. | Edgaras Sosnovskis | Trakų KK „Trakai“ | 11.2 |
4. | Ernestas Leipus | Biržų „Biržai-KKSC“ | 11.1 |
5. | Justinas Žirlys | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 10.1 |
6. | Rytis Zabita | Kretingos „Kretinga“ | 9.8 |
7. | Alvydas Žarskus | Trakų KK „Trakai“ | 9.4 |
8. | Ignas Ryla | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 8.3 |
9. | Vitalij Lukša | Kauno r. „Omega“ | 7.7 |
10. | Paulius Joneliūnas | Ukmergės „Olimpas“ | 7.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Raimundas Žuklevičius | Kauno „Atletas“ | 8.7 |
2. | Mantvydas Staniulis | Trakų KK „Trakai“ | 7.1 |
3. | Evaldas Dainys | Kauno r. „Omega“ | 6.0 |
4. | Tauras Ulevičius | Ukmergės „Olimpas“ | 6.0 |
5. | Valentinas Gadliauskas | Kauno „Atletas“ | 5.6 |
6. | Rokas Šimkevičius | Gargždų SC | 5.4 |
7. | Modestas Jurkaitis | Plungės „Olimpas“ | 5.1 |
8. | Ignas Ryla | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 4.8 |
9. | Aidas Viskontas | Kretingos „Kretinga“ | 4.8 |
10. | Jokūbas Švambaris | Biržų „Biržai-KKSC“ | 4.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justinas Žirlys | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 1.8 |
2. | Justinas Jogminas | Akmenės r. „Patriots-Cementas" | 1.8 |
3. | Edgaras Sosnovskis | Trakų KK „Trakai“ | 1.7 |
4. | Ignas Ryla | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 1.6 |
5. | Gytis Neimantas | Kauno „Atletas“ | 1.1 |
6. | Linas Jonuška | Kretingos „Kretinga“ | 1.0 |
7. | Daumantas Mikštas | LCC tarptautinis universitetas | 1.0 |
8. | Alvydas Žarskus | Trakų KK „Trakai“ | 0.9 |
9. | Vitalij Lukša | Kauno r. „Omega“ | 0.9 |
10. | Lukas Taparauskas | Kauno „Atletas“ | 0.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Mincė | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 7.3 |
2. | Ernestas Leipus | Biržų „Biržai-KKSC“ | 5.1 |
3. | Nojus Pankratjevas | Jonavos „CBet-2“ | 5.1 |
4. | Tadas Buinauskas | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 5.0 |
5. | Tadas Kymantas | LCC tarptautinis universitetas | 4.8 |
6. | Mantas Kibildis | Biržų „Biržai-KKSC“ | 4.8 |
7. | Martynas Airošius | Kretingos „Kretinga“ | 4.4 |
8. | Edgaras Pundzius | Trakų KK „Trakai“ | 4.3 |
9. | Aidas Viskontas | Kretingos „Kretinga“ | 4.1 |
10. | Vladislav Šarapov | LCC tarptautinis universitetas | 4.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Maželis | Kretingos „Kretinga“ | 2.6 |
2. | Paulius Leščinskas | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 2.5 |
3. | Tauras Ulevičius | Ukmergės „Olimpas“ | 2.5 |
4. | Pavelas Braknys | Biržų „Biržai-KKSC“ | 2.3 |
5. | Simonas Slivka | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 2.2 |
6. | Domas Šelekas | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 2.2 |
7. | Tadas Buinauskas | Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“ | 2.2 |
8. | Ignas Ryla | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 2.1 |
9. | Povilas Dambrauskas | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 2.0 |
10. | Paulius Naraškevičius | Kauno r. „Omega“ | 1.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Raimundas Žuklevičius | Kauno „Atletas“ | 5.3 |
2. | Žygimantas Kosarevas | Trakų KK „Trakai“ | 3.9 |
3. | Andrius Juknevičius | Ukmergės „Olimpas“ | 3.7 |
4. | Vladislav Šarapov | LCC tarptautinis universitetas | 3.7 |
5. | Evaldas Dainys | Kauno r. „Omega“ | 3.7 |
6. | Šarūnas Valunta | Biržų „Biržai-KKSC“ | 3.5 |
7. | Rokas Ruškys | Šiaulių r. Kuršėnų SM-„Grafų Furniture“ | 3.5 |
8. | Airidas Giedraitis | Šiaulių r. Kuršėnų SM-„Grafų Furniture“ | 3.4 |
9. | Kristupas Lukošius | Šiaulių r. Kuršėnų SM-„Grafų Furniture“ | 3.4 |
10. | Tauras Ulevičius | Ukmergės „Olimpas“ | 3.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Albertas Valiulis | Kretingos „Kretinga“ | 93.3 |
2. | Augustinas Venckus | Trakų KK „Trakai“ | 90.9 |
3. | Martynas Plučius | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 89.7 |
4. | Edgaras Sosnovskis | Trakų KK „Trakai“ | 89.2 |
5. | Vaidotas Pečiukas | Gargždų SC | 89.0 |
6. | Eduard Rogačiov | Kauno r. „Omega“ | 88.1 |
7. | Justinas Gečas | Biržų „Biržai-KKSC“ | 88.1 |
8. | Paulius Naraškevičius | Kauno r. „Omega“ | 84.4 |
9. | Mintautas Bulanovas | Akmenės r. „Patriots-Cementas" | 83.3 |
10. | Robertas Bitinas | Kauno r. „Omega“ | 82.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Evaldas Dainys | Kauno r. „Omega“ | 71.0 |
2. | Vaidotas Pečiukas | Gargždų SC | 70.6 |
3. | Andrius Čibiras | Kauno r. „Omega“ | 69.2 |
4. | Arvydas Kačinas | Gargždų SC | 67.1 |
5. | Rytis Zabita | Kretingos „Kretinga“ | 67.0 |
6. | Aidas Viršilas | Gargždų SC | 66.7 |
7. | Edvinas Mikalauskas | Šiaulių r. Kuršėnų SM-„Grafų Furniture“ | 65.7 |
8. | Tadas Maželis | Kretingos „Kretinga“ | 65.3 |
9. | Justinas Jogminas | Akmenės r. „Patriots-Cementas" | 64.4 |
10. | Justinas Sakalauskas | Ukmergės „Olimpas“ | 63.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Darius Gvezdauskas | Kauno r. „Omega“ | 50.4 |
2. | Dominykas Peleckis | Šiaulių r. Kuršėnų SM-„Grafų Furniture“ | 47.5 |
3. | Augustinas Venckus | Trakų KK „Trakai“ | 46.7 |
4. | Martynas Plučius | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 44.6 |
5. | Vaidotas Pečiukas | Gargždų SC | 44.2 |
6. | Martynas Šeputis | Gargždų SC | 43.0 |
7. | Eduard Rogačiov | Kauno r. „Omega“ | 41.2 |
8. | Mantvydas Staniulis | Trakų KK „Trakai“ | 41.2 |
9. | Justinas Gečas | Biržų „Biržai-KKSC“ | 40.9 |
10. | Radvydas Sebecka | Kauno „Atletas“ | 40.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų