MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tautvydas Stankus | 32:28 | 20 | 2/4 50% | 5/8 62.5% | 1/1 100% | 11/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | +30 |
5 | Benas Ilevičius | 26:04 | 14 | 4/6 66.6% | 1/6 16.6% | 3/5 60% | 30/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | +22 |
8 | Darius Gricius | 25:13 | 3 | 0/1 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 |
11 | Rytis Sasnauskas | 14:13 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | +8 |
12 | Tadas Rapolavičius | 27:09 | 10 | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 63/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | +16 |
7 | Gabrielius Bertašius | 09:37 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/1 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +12 |
9 | Tautvydas Zaurynas | 01:28 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
15 | Lukas Sudeikis | 13:39 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +17 |
21 | Simonas Andraitis | 24:31 | 15 | 3/4 75% | 3/6 50% | 0/0 0% | 70/7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 24 | +36 |
22 | Klaidas Pilkis | 06:04 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
34 | Jonas Levickas | 18:10 | 13 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 3/3 100% | 124/8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | +21 |
Viso | 87 | 25/40 62.5% | 10/28 35.7% | 7/10 70% | 43 13/30 | 16 | 9 | 12 | 0 | 13 | 12 | 106 | +175 | ||
Treneris: Kęstutis Naruševičius |

RKK
87

PAS
67