KĖD
77
OLI
83
Komandos sudėtis
Ūgis | Amžius | Pozicija | Miestas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wamulundi Simwinga | 202 | 25 | vidurio puolėjas | - |
2 | Kornelijus Zikas | 201 | 22 | sunkusis kraštas | Klaipėda |
5 | Domantas Strikulys | 191 | 24 | įžaidėjas | Panevėžys |
8 | Kasparas Jonauskas | 200 | 22 | lengvas kraštas | Kretinga |
11 | Edgaras Zilys | 188 | 22 | įžaidėjas | - |
14 | Jan Serafivom | 188 | 23 | atakuojantis gynėjas | - |
19 | Nikita Sokolov | 187 | 23 | atakuojantis gynėjas | Klaipėda |
20 | Bogdan Milutinović | 193 | 23 | atakuojantis gynėjas | - |
23 | Paulius Narvilas | 200 | 18 | sunkusis kraštas | Klaipėda |
25 | Martynas Navickas | 207 | 21 | sunkusis kraštas | Kaunas |
- | Justas Simanavičius | 192 | 23 | atakuojantis gynėjas | Pakruojis |
- | Emilis Prekevičius | - | 16 | - | |
- | Aleksa Čolaković | 203 | 23 | vidurio puolėjas | - |
- | Mantas Litvinas | 195 | 21 | atakuojantis gynėjas | Kretinga |
- | Paulius Piktuižis | 185 | 25 | atakuojantis gynėjas | Klaipėda |
2007-2008: RKL pasiekė 1/8 finalo etapą;
2010-2011: RKL pasiekė 1/4 finalo etapą;
2011-2012: RKL A divizione pasiekė 1/4 finalo etapą;
2012-2013: RKL A divizione pasiekė 1/4 finalo etapą;
2013-2014: RKL A divizione pasiekė 1/4 finalo etapą;
2014-2015: RKL A divizione užėmė 3-ąją vietą;
2015-2016: RKL A divizione pasiekė 1/4 finalo etapą;
2016-2017: RKL A divizione pasiekė 1/4 finalo etapą;
2017-2018: RKL A divizione pasiekė 1/8 finalo etapą;
2018-2019: RKL A divizione pasiekė 1/4 finalo etapą;
2019-2020: RKL A divizione užėmė 13-ąją vietą;
2020-2021: RKL A divizione užėmė 15-ąją vietą;
2021-2022: RKL A divizione užėmė 16-ąją vietą.
Komandos puslapis Facebooke - https://www.facebook.com/LCC.Moose