Komandų statistika
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
- Dvitaškių pataikymo procentas
- Tritaškių pataikymo procentas
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Pražangos
- Išprovokuotos pražangos
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Kauno „Atletas“ | 86.2 |
2. | Akmenės SC-„Grudita" | 85.1 |
3. | Kauno r. „Omega“ | 85.0 |
4. | Šilalės „Lūšis“ | 84.7 |
5. | Raseinių „Raseiniai" | 83.8 |
6. | LCC tarptautinis universitetas | 83.3 |
7. | Vytauto Didžiojo universitetas | 83.1 |
8. | Biržų „Biržai-KKSC“ | 83.0 |
9. | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 82.4 |
10. | Kretingos „Kretinga“ | 81.0 |
11. | Plungės „Olimpas“ | 81.0 |
12. | Ukmergės „Olimpas“ | 80.0 |
13. | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 79.4 |
14. | Kelmės „Kelmė“ | 74.7 |
15. | Panevėžio „Bangenė-Aivera“ | 73.1 |
16. | Jonavos „Jonava-2“ | 63.2 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Kauno r. „Omega“ | 71.5 |
2. | Plungės „Olimpas“ | 72.2 |
3. | Raseinių „Raseiniai" | 73.0 |
4. | Panevėžio „Bangenė-Aivera“ | 75.9 |
5. | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 77.3 |
6. | Kauno „Atletas“ | 77.4 |
7. | LCC tarptautinis universitetas | 78.3 |
8. | Kretingos „Kretinga“ | 78.9 |
9. | Šilalės „Lūšis“ | 80.7 |
10. | Kelmės „Kelmė“ | 81.3 |
11. | Akmenės SC-„Grudita" | 83.7 |
12. | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 85.2 |
13. | Vytauto Didžiojo universitetas | 85.4 |
14. | Ukmergės „Olimpas“ | 85.7 |
15. | Biržų „Biržai-KKSC“ | 90.1 |
16. | Jonavos „Jonava-2“ | 93.0 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Kauno r. „Omega“ | 40.1 |
2. | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 38.1 |
3. | Vytauto Didžiojo universitetas | 38.0 |
4. | Kretingos „Kretinga“ | 37.4 |
5. | Kauno „Atletas“ | 37.3 |
6. | Kelmės „Kelmė“ | 36.8 |
7. | Raseinių „Raseiniai" | 36.7 |
8. | Šilalės „Lūšis“ | 36.2 |
9. | Plungės „Olimpas“ | 35.7 |
10. | Ukmergės „Olimpas“ | 35.6 |
11. | LCC tarptautinis universitetas | 35.0 |
12. | Biržų „Biržai-KKSC“ | 34.0 |
13. | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 33.4 |
14. | Akmenės SC-„Grudita" | 33.1 |
15. | Panevėžio „Bangenė-Aivera“ | 32.8 |
16. | Jonavos „Jonava-2“ | 27.3 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Kauno r. „Omega“ | 21.7 |
2. | Kauno „Atletas“ | 20.0 |
3. | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 19.7 |
4. | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 19.6 |
5. | Vytauto Didžiojo universitetas | 18.5 |
6. | Kretingos „Kretinga“ | 18.4 |
7. | Raseinių „Raseiniai" | 18.1 |
8. | LCC tarptautinis universitetas | 17.6 |
9. | Plungės „Olimpas“ | 17.6 |
10. | Panevėžio „Bangenė-Aivera“ | 17.4 |
11. | Akmenės SC-„Grudita" | 17.2 |
12. | Ukmergės „Olimpas“ | 16.8 |
13. | Šilalės „Lūšis“ | 16.6 |
14. | Kelmės „Kelmė“ | 15.9 |
15. | Biržų „Biržai-KKSC“ | 14.2 |
16. | Jonavos „Jonava-2“ | 10.8 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Vytauto Didžiojo universitetas | 3.6 |
2. | Kauno „Atletas“ | 3.6 |
3. | Kauno r. „Omega“ | 3.3 |
4. | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 2.7 |
5. | Biržų „Biržai-KKSC“ | 2.6 |
6. | Šilalės „Lūšis“ | 2.4 |
7. | Kelmės „Kelmė“ | 2.3 |
8. | LCC tarptautinis universitetas | 2.2 |
9. | Raseinių „Raseiniai" | 2.2 |
10. | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 2.1 |
11. | Ukmergės „Olimpas“ | 2.0 |
12. | Kretingos „Kretinga“ | 1.9 |
13. | Panevėžio „Bangenė-Aivera“ | 1.8 |
14. | Akmenės SC-„Grudita" | 1.6 |
15. | Plungės „Olimpas“ | 1.5 |
16. | Jonavos „Jonava-2“ | 1.3 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Biržų „Biržai-KKSC“ | 76.2% |
2. | Kauno „Atletas“ | 74.7% |
3. | Raseinių „Raseiniai" | 73.4% |
4. | Plungės „Olimpas“ | 73.1% |
5. | Akmenės SC-„Grudita" | 72.5% |
6. | Kretingos „Kretinga“ | 69.7% |
7. | Šilalės „Lūšis“ | 69.7% |
8. | Panevėžio „Bangenė-Aivera“ | 69.7% |
9. | Jonavos „Jonava-2“ | 68.1% |
10. | Vytauto Didžiojo universitetas | 68.1% |
11. | Ukmergės „Olimpas“ | 68.0% |
12. | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 67.4% |
13. | LCC tarptautinis universitetas | 67.1% |
14. | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 65.1% |
15. | Kauno r. „Omega“ | 64.3% |
16. | Kelmės „Kelmė“ | 62.9% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Kauno r. „Omega“ | 56.3% |
2. | Raseinių „Raseiniai" | 55.3% |
3. | Kauno „Atletas“ | 55.0% |
4. | LCC tarptautinis universitetas | 54.2% |
5. | Akmenės SC-„Grudita" | 54.1% |
6. | Šilalės „Lūšis“ | 53.4% |
7. | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 52.9% |
8. | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 52.9% |
9. | Kretingos „Kretinga“ | 52.3% |
10. | Kelmės „Kelmė“ | 51.4% |
11. | Biržų „Biržai-KKSC“ | 50.2% |
12. | Panevėžio „Bangenė-Aivera“ | 50.0% |
13. | Ukmergės „Olimpas“ | 49.9% |
14. | Vytauto Didžiojo universitetas | 49.4% |
15. | Plungės „Olimpas“ | 47.5% |
16. | Jonavos „Jonava-2“ | 44.8% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Kauno „Atletas“ | 37.8% |
2. | Šilalės „Lūšis“ | 36.2% |
3. | Akmenės SC-„Grudita" | 36.1% |
4. | LCC tarptautinis universitetas | 35.9% |
5. | Ukmergės „Olimpas“ | 34.5% |
6. | Biržų „Biržai-KKSC“ | 34.2% |
7. | Plungės „Olimpas“ | 34.0% |
8. | Kauno r. „Omega“ | 33.4% |
9. | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 33.2% |
10. | Raseinių „Raseiniai" | 33.0% |
11. | Kelmės „Kelmė“ | 32.3% |
12. | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 31.4% |
13. | Kretingos „Kretinga“ | 30.7% |
14. | Panevėžio „Bangenė-Aivera“ | 30.6% |
15. | Vytauto Didžiojo universitetas | 28.8% |
16. | Jonavos „Jonava-2“ | 27.8% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Vytauto Didžiojo universitetas | 10.3 |
2. | Kauno r. „Omega“ | 10.2 |
3. | Plungės „Olimpas“ | 9.8 |
4. | Panevėžio „Bangenė-Aivera“ | 8.9 |
5. | Šilalės „Lūšis“ | 8.9 |
6. | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 8.9 |
7. | Kretingos „Kretinga“ | 8.7 |
8. | Raseinių „Raseiniai" | 8.6 |
9. | Jonavos „Jonava-2“ | 8.3 |
10. | Ukmergės „Olimpas“ | 8.0 |
11. | Akmenės SC-„Grudita" | 7.8 |
12. | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 7.8 |
13. | Biržų „Biržai-KKSC“ | 7.5 |
14. | Kauno „Atletas“ | 7.3 |
15. | LCC tarptautinis universitetas | 7.2 |
16. | Kelmės „Kelmė“ | 6.0 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Ukmergės „Olimpas“ | 16.0 |
2. | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 15.8 |
3. | Jonavos „Jonava-2“ | 15.8 |
4. | Kelmės „Kelmė“ | 15.2 |
5. | Kauno r. „Omega“ | 15.2 |
6. | Šilalės „Lūšis“ | 15.1 |
7. | Panevėžio „Bangenė-Aivera“ | 14.9 |
8. | Vytauto Didžiojo universitetas | 14.8 |
9. | Kauno „Atletas“ | 14.6 |
10. | LCC tarptautinis universitetas | 14.3 |
11. | Biržų „Biržai-KKSC“ | 14.3 |
12. | Raseinių „Raseiniai" | 13.7 |
13. | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 13.5 |
14. | Kretingos „Kretinga“ | 13.1 |
15. | Akmenės SC-„Grudita" | 12.7 |
16. | Plungės „Olimpas“ | 10.7 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Vytauto Didžiojo universitetas | 22.4 |
2. | LCC tarptautinis universitetas | 20.6 |
3. | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 19.3 |
4. | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 19.3 |
5. | Ukmergės „Olimpas“ | 19.2 |
6. | Kretingos „Kretinga“ | 19.0 |
7. | Raseinių „Raseiniai" | 18.6 |
8. | Šilalės „Lūšis“ | 18.5 |
9. | Kauno „Atletas“ | 18.2 |
10. | Biržų „Biržai-KKSC“ | 18.0 |
11. | Kauno r. „Omega“ | 17.9 |
12. | Jonavos „Jonava-2“ | 17.8 |
13. | Plungės „Olimpas“ | 17.4 |
14. | Akmenės SC-„Grudita" | 17.1 |
15. | Panevėžio „Bangenė-Aivera“ | 16.8 |
16. | Kelmės „Kelmė“ | 15.6 |
Visos komandos | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 20.2 |
2. | Panevėžio „Bangenė-Aivera“ | 19.5 |
3. | Ukmergės „Olimpas“ | 19.3 |
4. | Plungės „Olimpas“ | 19.2 |
5. | Biržų „Biržai-KKSC“ | 19.0 |
6. | Kretingos „Kretinga“ | 18.6 |
7. | Akmenės SC-„Grudita" | 18.6 |
8. | LCC tarptautinis universitetas | 18.4 |
9. | Šilalės „Lūšis“ | 18.3 |
10. | Kelmės „Kelmė“ | 17.8 |
11. | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 17.7 |
12. | Kauno r. „Omega“ | 17.6 |
13. | Vytauto Didžiojo universitetas | 17.6 |
14. | Raseinių „Raseiniai" | 17.3 |
15. | Kauno „Atletas“ | 16.7 |
16. | Jonavos „Jonava-2“ | 16.4 |
Visos komandos | į viršų |