KĖD
77
OLI
83
Komandos sudėtis
Ūgis | Amžius | Pozicija | Miestas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Povilas Šoliūnas | 202 | 34 | vidurio puolėjas | Druskininkai |
4 | Gustas Virbalis | 181 | 19 | įžaidėjas | Lazdijai |
5 | Justas Lukšys | 192 | 21 | lengvas kraštas | Lazdijai |
7 | Robertas Bitinas | 181 | 40 | įžaidėjas | Kaunas |
9 | Edgaras Švelginas | 185 | 29 | įžaidėjas | Alytus |
10 | Vakaris Žogelis | 188 | 18 | atakuojantis gynėjas | Lazdijai |
12 | Nerijus Jurgelis | 187 | 33 | sunkusis kraštas | Lazdijai |
13 | Martynas Paltanavičius | 192 | 19 | atakuojantis gynėjas | Vilnius |
14 | Justinas Žirlys | 200 | 31 | vidurio puolėjas | Kėdainiai |
15 | Gustas Muzikevičius | 176 | 33 | įžaidėjas | Druskininkai |
18 | Benas Čepulis | 193 | 18 | atakuojantis gynėjas | Kaunas |
23 | Tomas Rinkevičius | 190 | 25 | atakuojantis gynėjas | Vilnius |
44 | Darius Kibildis | 186 | 32 | įžaidėjas | Druskininkai |
69 | Mantas Kibildis | 192 | 37 | sunkusis kraštas | Druskininkai |
77 | Eimantas Vojevockas | 195 | 33 | sunkusis kraštas | Varėna |
2007-2008: RKL pasiekė 1/4 finalo etapą;
2008-2009: RKL pasiekė 1/8 finalo etapą;
2011-2012: RKL A divizione pasiekė 1/8 finalo etapą;
2012-2013: RKL A divizione pasiekė 1/4 finalo etapą;
2013-2014: RKL A divizione užėmė 4-ąją vietą.
Pavadinimų kaita
2012-2013: Alytaus „Savanoris“
2013-2014: Druskininkų „Citus“
2022-2023: Druskininkų "Druskininkai"