MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Titas Didžgalvis | 28:43 | 6 | 0/0 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 21/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | +2 |
13 | Nojus Vaikšnoras | 21:40 | 6 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 2/2 100% | 11/0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | +13 |
20 | Ernestas Leipus | 18:07 | 10 | 1/1 100% | 2/4 50% | 2/4 50% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -3 |
23 | Gytis Sutkus | 22:34 | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 74/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | +7 |
77 | Dovydas Sakalnikas | 21:25 | 28 | 7/11 63.6% | 2/5 40% | 8/11 72.7% | 41/3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 27 | +5 |
5 | Mindaugas Ralys | 24:10 | 13 | 2/2 100% | 1/4 25% | 6/7 85.7% | 40/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | +29 |
7 | Tomas Mackonis | 24:00 | 22 | 5/6 83.3% | 2/5 40% | 6/8 75% | 41/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | +38 |
8 | Andrej Tichonov | 22:10 | 15 | 2/2 100% | 3/7 42.8% | 2/2 100% | 80/8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | +38 |
12 | Motiejus Maziliauskas | 17:07 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | +16 |
Viso | 112 | 25/33 75.7% | 12/33 36.3% | 26/34 76.4% | 35 9/26 | 19 | 6 | 11 | 4 | 22 | 25 | 131 | +145 | ||
Treneris: Genadijus Kuliominas |

OME
73

JUR
78