KĖD
77
OLI
83
Komandos sudėtis
Ūgis | Amžius | Pozicija | Miestas | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Titas Lavrinovič | 210 | 18 | vidurio puolėjas | Vilnius |
- | Džiugas Paužuolis | 189 | 18 | įžaidėjas | Vilnius |
- | Jonas Skramtai | 192 | 17 | įžaidėjas | Vilnius |
- | Lev Manets | 191 | 17 | įžaidėjas | Ukraina |
- | Airidas Bajus | 199 | 17 | sunkusis kraštas | Vilnius |
- | Arnas Rutkauskas | 201 | 17 | sunkusis kraštas | Anglija |
- | Mantas Liutkevičius | 182 | 17 | įžaidėjas | Kėdainiai |
- | Kasparas Kazickas | 188 | 17 | atakuojantis gynėjas | Utena |
- | Grantas Strelčiūnas | 204 | 17 | sunkusis kraštas | Panevėžys |
- | Pijus Dobilas | 195 | 19 | lengvas kraštas | Telšiai |
- | Mykolas Gaigalas | 200 | 18 | sunkusis kraštas | Vilnius |
- | Vytautas Meškėla | 200 | 16 | vidurio puolėjas | Vilnius |
- | Edvinas Paulauskas | 190 | 17 | atakuojantis gynėjas | Vilnius |
- | Matas Nemira | 190 | 18 | lengvas kraštas | Vilnius |
- | Titas Troška | 193 | 18 | atakuojantis gynėjas | Ukmergė |
- | Kipras Redeckas | 193 | 17 | lengvas kraštas | Vilnius |
- | Aironas Urbanovič | 188 | 17 | atakuojantis gynėjas | Vilnius |
- | Algirdas Paulauskas | 186 | 17 | įžaidėjas | Vilnius |
- | Daniel Lavrinovich | 192 | 17 | atakuojantis gynėjas | Vilnius |
- | Dovydas Tamošaitis | 186 | 18 | atakuojantis gynėjas | Vilnius |
- | Rokas Baltrušaitis | 202 | 18 | lengvas kraštas | Vilnius |
2008-2009: RKL pasiekė 1/16 finalo etapą;
2009-2010: RKL pasiekė 1/16 finalo etapą;
2010-2011: RKL pasiekė 1/16 finalo etapą;
2011-2012: RKL B divizione užėmė 20-ąją vietą;
2012-2013: RKL B divizione pasiekė 1/4 finalo etapą;
2021-2022: RKL B divizione pasiekė 1/16 finalo etapą;
Pavadinimų kaita2010-2012: Vilniaus krepšinio mokykla
2012-2013: Vilniaus KM-Perlas
2021-2022: Vilniaus krepšinio mokykla-VILMA
2022-2023: Vilniaus miesto krepšinio mokykla