MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tomaš Romanovskij | 20:03 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 10/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
8 | Lukas Motiejūnas | 22:58 | 25 | 7/8 87.5% | 3/4 75% | 2/3 66.6% | 10/0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 30 | 0 |
11 | Rytis Pipiras | 20:47 | 9 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 |
13 | Henrikas Šliogeris | 35:17 | 23 | 4/8 50% | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 130/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
15 | Žygimantas Ūselis | 21:41 | 9 | 4/10 40% | 0/0 0% | 1/2 50% | 70/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
4 | Žymantas Armonas | 26:45 | 17 | 6/7 85.7% | 1/5 20% | 2/2 100% | 20/0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 |
5 | Erlandas Baliukonis | 05:45 | 5 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 30/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
9 | Tomas Jasionis | 12:28 | 9 | 3/3 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 20/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
10 | Žygimantas Kosarevas | 04:43 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Norbertas Giga | 07:12 | 7 | 3/5 60% | 0/0 0% | 1/1 100% | 20/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
20 | Dominykas Gružinskas | 07:49 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
34 | Tomas Zdanavičius | 14:32 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Viso | 114 | 34/57 59.6% | 12/28 42.8% | 10/12 83.3% | 34 0/0 | 23 | 11 | 12 | 2 | 29 | 14 | 116 | 0 | ||
Treneris: Linas Šalkus |

OME
73

JUR
78