KĖD
77
OLI
83
Komandos sudėtis
Ūgis | Amžius | Pozicija | Miestas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nedas Petniūnas | 193 | 27 | lengvas kraštas | Alanta |
3 | Marius Valkauskas | 180 | 38 | įžaidėjas | Molėtai |
6 | Erikas Miškinis | 192 | 16 | vidurio puolėjas | Molėtai |
7 | Einaras Beržonskis | 198 | 28 | vidurio puolėjas | Biržai |
8 | Victor Buchardt Jensen | 187 | 18 | atakuojantis gynėjas | Molėtai |
10 | Mykolas Mačiulis | 186 | 19 | įžaidėjas | Vilnius |
12 | Dovydas Prušinskas | 195 | 27 | lengvas kraštas | Molėtai |
13 | Kipras Pumputis | 194 | 28 | lengvas kraštas | Molėtai |
14 | Eimantas Narušis | 201 | 37 | sunkusis kraštas | Molėtai |
17 | Titas Adulčikas | 173 | 17 | įžaidėjas | Molėtai |
23 | Gytis Sutkus | 198 | 27 | sunkusis kraštas | Šakiai |
24 | Matas Saugūnas | 170 | 17 | atakuojantis gynėjas | Molėtai |
24 | Almantas Liepuonis | 180 | 27 | įžaidėjas | Šakiai |
35 | Karolis Eigminas | 186 | 16 | atakuojantis gynėjas | Vilnius |
88 | Austis Mazūra | 190 | 17 | atakuojantis gynėjas | Molėtai |
- | Kristupas Čivilis | 187 | 19 | įžaidėjas | Vilnius |
- | Edvinas Slabaševičius | - | 17 | - |
2009-2010: RKL užėmė 1-ąją vietą;
2010-2011: RKL užėmė 1-ąją vietą.2021-2022: RKL B divizione pasiekė 1/16 finalo etapą;
2022-2023: RKL B divizione pasiekė aštuntfinalio etapą.
Pavadinimų kaita
2009-2011: Molėtų „Ežerūnas-karys“
2021-2022: Molėtų „Ežerūnas“