Citus 98:71 Bangenė (2012-11-08)
Rungtynių statistika
|
Komandų lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tomas Mickevičius (20) Citus Andrius Jurkūnas (20) Citus |
![]() Tomas Mickevičius Citus 19 |
![]() Simonas Slivka Bangenė 8 |
![]() Andrius Mikšta Bangenė 4 |
Citus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matas Lisajevičius | 23:35 | 11 | 1/1 100% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | +21 | |
5 | Ignas Sinkevičius | 21:10 | 14 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 9/9 100% | 10/1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 18 | +17 | |
10 | Modestas Šilalė | 19:51 | 10 | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 1/1 100% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | +22 | |
11 | Saulius Dumbliauskas | 18:47 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 52/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | +21 | |
15 | Andrius Jurkūnas | 23:32 | 17 | 3/4 75% | 3/4 75% | 2/4 50% | 40/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | +18 | |
6 | Tomas Mickevičius | 24:50 | 19 | 4/8 50% | 2/4 50% | 5/6 83.3% | 51/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | +15 | |
9 | Egidijus Revuckas | 18:54 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/1 0% | 10/1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | +7 | |
12 | Žydrūnas Bautronis | 22:03 | 8 | 4/10 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | +12 | |
20 | Martynas Beržanskas | 10:53 | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 32/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
21 | Edvinas Ignatavičius | 16:25 | 6 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/4 50% | 40/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | +5 | |
Viso | 200:00 | 98 | 24/49 48.9% | 10/20 50% | 20/28 71.4% | 33 7/26 | 14 | 17 | 19 | 2 | 22 | 23 | 103 | +135 | ||
Treneris: Saulius Kazevičius |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Simonas Slivka | 35:55 | 18 | 6/9 66.6% | 0/5 0% | 6/9 66.6% | 82/6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 12 | -16 |
9 | Tomas Petrošaitis | 22:39 | 10 | 1/5 20% | 2/4 50% | 2/6 33.3% | 51/4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | -29 |
11 | Nerijus Anskinas | 20:53 | 14 | 3/4 75% | 1/2 50% | 5/6 83.3% | 20/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | -19 |
51 | Paulius Dėgenis | 11:22 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
64 | Andrius Mikšta | 25:22 | 2 | 0/2 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 32/1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -20 |
6 | Edvinas Misiūnas | 18:41 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | -7 |
31 | Aivaras Mincė | 24:26 | 13 | 1/1 100% | 3/7 42.8% | 2/2 100% | 30/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 |
41 | Paulius Kamarauskas | 12:33 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -4 | -8 |
43 | Tadas Mincė | 28:09 | 8 | 3/5 60% | 0/3 0% | 2/2 100% | 40/4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | -19 |
Viso | 200:00 | 71 | 17/37 45.9% | 6/21 28.5% | 19/27 70.3% | 38 9/29 | 10 | 12 | 30 | 3 | 23 | 22 | 60 | -135 |
Palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citus | 98 | 24/49 48.9% | 10/20 50% | 20/28 71.4% | 337/26 | 14 | 17 | 19 | 2 | 22 | 23 | 103 | +135 | |
Bangenė | 71 | 17/37 45.9% | 6/21 28.5% | 19/27 70.3% | 389/29 | 10 | 12 | 30 | 3 | 23 | 22 | 60 | -135 |