P.Olimpas 74:70 Bangenė (2019-11-08)
Rungtynių statistika
|
Komandų lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Darius Griškėnas Bangenė 25 |
![]() Tadas Buinauskas Bangenė 25 |
Gediminas Jakštas (11) P.Olimpas Ernestas Žiaugra (11) Bangenė |
Tomas Domarkas (5) P.Olimpas Karolis Mockus (5) P.Olimpas |
P.Olimpas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomas Domarkas | 38:24 | 21 | 2/5 40% | 5/10 50% | 2/3 66.6% | 52/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | +4 | |
7 | Laurynas Vičius | 23:54 | 12 | 3/4 75% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | +6 | |
13 | Mantas Mažeika | 22:58 | 5 | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | +3 | |
15 | Gediminas Jakštas | 35:59 | 19 | 8/11 72.7% | 0/4 0% | 3/4 75% | 114/7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 19 | +7 | |
21 | Vytautas Danys | 32:39 | 4 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | +3 | |
3 | Dovydas Vengalis | 06:47 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | |
11 | Klaudijus Surplys | 22:32 | 12 | 0/0 0% | 4/8 50% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | -4 | |
14 | Karolis Mockus | 16:43 | 1 | 0/4 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 72/5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | +4 | |
Viso | 200:00 | 74 | 16/30 53.3% | 12/35 34.2% | 6/9 66.6% | 39 11/28 | 17 | 2 | 11 | 2 | 24 | 13 | 72 | +20 | ||
Treneris: Alidas Žukauskas |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tadas Mincė | 40:00 | 12 | 2/4 50% | 1/2 50% | 5/8 62.5% | 50/5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 | -4 |
6 | Audrius Stašaitis | 40:00 | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 41/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -4 |
12 | Darius Griškėnas | 40:00 | 24 | 5/11 45.4% | 3/7 42.8% | 5/10 50% | 91/8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -4 |
21 | Tadas Buinauskas | 40:00 | 25 | 8/15 53.3% | 2/9 22.2% | 3/3 100% | 21/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | -4 |
33 | Ernestas Žiaugra | 39:26 | 6 | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 0/0 0% | 114/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -7 |
Viso | 200:00 | 70 | 19/44 43.1% | 6/18 33.3% | 14/24 58.3% | 31 7/24 | 10 | 7 | 6 | 1 | 13 | 24 | 77 | -23 |
Palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.Olimpas | 74 | 16/30 53.3% | 12/35 34.2% | 6/9 66.6% | 3911/28 | 17 | 2 | 11 | 2 | 24 | 13 | 72 | +20 | |
Bangenė | 70 | 19/44 43.1% | 6/18 33.3% | 14/24 58.3% | 317/24 | 10 | 7 | 6 | 1 | 13 | 24 | 77 | -23 |