MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomas Domarkas | 35:26 | 20 | 5/5 100% | 1/5 20% | 7/7 100% | 21/1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 31 | +13 |
7 | Valentinas Gadliauskas | 22:57 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | +10 |
11 | Žygimantas Jocys | 31:34 | 27 | 5/8 62.5% | 4/8 50% | 5/6 83.3% | 70/7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | +16 |
20 | Mindaugas Tamušauskas | 30:10 | 19 | 5/9 55.5% | 2/2 100% | 3/6 50% | 81/7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 23 | +7 |
21 | Vytautas Danys | 31:47 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | +18 |
3 | Ainaras Budginas | 11:19 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -8 |
10 | Eimantas Daukšas | 00:53 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
13 | Nathaniel Qadeem Brown | 16:00 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
14 | Laurynas Aksionovas | 08:40 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 | +3 |
16 | Justas Baltrimas | 02:22 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23 | Deivydas Šeršenis | 08:46 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -4 |
Viso | 73 | 17/29 58.6% | 8/26 30.7% | 15/19 78.9% | 29 3/26 | 17 | 12 | 11 | 1 | 17 | 23 | 93 | +50 | ||
Treneris: Alidas Žukauskas |

OME
73

JUR
78