MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomas Domarkas | 28:19 | 18 | 2/4 50% | 4/8 50% | 2/2 100% | 30/3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 | +19 |
7 | Valentinas Gadliauskas | 20:49 | 5 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 32/1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | +2 |
11 | Žygimantas Jocys | 25:13 | 20 | 4/6 66.6% | 3/5 60% | 3/4 75% | 31/2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23 | +9 |
20 | Mindaugas Tamušauskas | 26:19 | 10 | 2/5 40% | 2/8 25% | 0/0 0% | 71/6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | +16 |
21 | Vytautas Danys | 25:47 | 5 | 0/2 0% | 1/1 100% | 2/2 100% | 11/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | +5 |
3 | Ainaras Budginas | 23:46 | 18 | 3/4 75% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | +24 |
10 | Eimantas Daukšas | 05:52 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
13 | Nathaniel Qadeem Brown | 14:20 | 2 | 0/3 0% | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 41/3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | +13 |
14 | Laurynas Aksionovas | 13:40 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -3 | +6 |
16 | Justas Baltrimas | 01:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Deivydas Šeršenis | 13:57 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 71/6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | +17 |
Viso | 84 | 14/31 45.1% | 15/35 42.8% | 11/15 73.3% | 33 8/25 | 24 | 16 | 19 | 6 | 21 | 21 | 103 | +110 | ||
Treneris: Alidas Žukauskas |

OME
73

JUR
78