MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomas Domarkas | 29:24 | 7 | 1/4 25% | 1/5 20% | 2/2 100% | 60/6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | -4 |
7 | Valentinas Gadliauskas | 15:19 | 8 | 1/1 100% | 2/4 50% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -2 |
11 | Žygimantas Jocys | 37:18 | 32 | 9/15 60% | 3/10 30% | 5/5 100% | 52/3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 27 | +3 |
20 | Mindaugas Tamušauskas | 38:28 | 15 | 6/13 46.1% | 0/5 0% | 3/3 100% | 146/8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | +5 |
21 | Vytautas Danys | 35:18 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | +7 |
3 | Ainaras Budginas | 27:01 | 18 | 4/5 80% | 2/4 50% | 4/4 100% | 00/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | +9 |
10 | Eimantas Daukšas | 02:42 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
13 | Nathaniel Qadeem Brown | 14:28 | 5 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/0 0% | 22/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | +5 |
Viso | 85 | 22/42 52.3% | 9/30 30% | 14/14 100% | 34 14/20 | 18 | 9 | 9 | 0 | 16 | 17 | 97 | +25 | ||
Treneris: Alidas Žukauskas |

OME
73

JUR
78