
RIV
90

OME
85
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | TRG | 39 | 19:14 | 4.2 | 50.9 | 26.9 | 30.8 | 2 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 2.9 | 0.7 | 4.9 | +4.8 |
2020/2021 | TRG | 35 | 22:36 | 4.1 | 46.4 | 35.9 | 56.3 | 2.6 | 5.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2.9 | 0.9 | 7.5 | +5.2 |
2019/2020 | TRG | 34 | 35:58 | 6.1 | 48.6 | 24.8 | 59.1 | 3.2 | 9.4 | 2.5 | 3.9 | 0 | 2 | 1.6 | 12.4 | +1.6 |
2018/2019 | TRG | 35 | 32:30 | 7.6 | 51.2 | 35.9 | 66.7 | 3.4 | 8.2 | 1.8 | 3.4 | 0 | 1.9 | 1.9 | 13.6 | -0.5 |
2016/2017 | VDU | 30 | 29:41 | 7 | 42.9 | 28.1 | 69 | 3.3 | 6 | 1.9 | 2.6 | 0 | 2 | 2 | 10.5 | -1.5 |
2015/2016 | RAD | 22 | 37:06 | 12 | 60.6 | 31.5 | 65.6 | 3.8 | 7 | 3.2 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.2 | 17.6 | +13 |
2014/2015 | VDU | 20 | 32:11 | 9.6 | 57.1 | 24.8 | 57.1 | 4.4 | 8.6 | 3.1 | 3.7 | 0.1 | 1.7 | 3.5 | 17.3 | +6.3 |
2014-2015: Kauno VDU-2 (RKL B divizionas)
2015-2016: Radviliškio ŠSPC (RKL B divizionas)
2016-2017: Kauno VDU (RKL A divizionas)
2018-2019: Tauragės "Fortūna-Agava" (RKL A divizionas)
2019-2020: Tauragės „Tauragė“ (RKL A divizionas)
2020-2021: Tauragės „Tauragė“ (RKL A divizionas)
2021-2022: Tauragės „Tauragė“ (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 24 | VDU | 2016-03-20 |
ATKOVOTI KAMUOLIAI | 8 | U.Olimpas | 2019-01-05 |
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI | 18 | P.Olimpas | 2019-11-23 |
PERIMTI KAMUOLIAI | 9 | SC-Ateitis | 2015-11-28 |
KLAIDOS | 8 | Biržai | 2019-11-09 |
BLOKUOTI METIMAI | 1 | LKSK | 2014-11-21 |
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS | 8 | LCC | 2019-02-09 |
NAUDINGUMO KOEFICIENTAS | 35 | Radviliškis-ŠSPC | 2015-03-07 |