
TRG
71

RIV
90
Sezonas | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | KĖD | 11 | 19.1 | 50.4 | 23.7 | 60.5 | 3.8 | 5.8 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 4.9 | 18.2 |
2019/2020 | KĖD | 23 | 17.5 | 54.8 | 27 | 65.5 | 3.3 | 5.2 | 2.6 | 3.7 | 0 | 2.1 | 4.3 | 16.3 |
2018/2019 | KRE | 12 | 5.1 | 40.4 | 22.2 | 55.6 | 1.7 | 2.7 | 0.8 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0.8 | 2.8 |
2017/2018 | KĖD | 33 | 15.9 | 50.6 | 35.8 | 77.5 | 2.2 | 3.6 | 1.2 | 2.6 | 0 | 1.5 | 2.8 | 13.7 |
2016/2017 | KĖD | 23 | 7.4 | 53.8 | 29.3 | 55.9 | 2 | 2.1 | 0.9 | 2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 6.2 |
2015/2016 | KĖD | 17 | 10.6 | 50.5 | 28.1 | 63.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 0 | 1.8 | 4.4 | 12.3 |
2015-2016: Kėdainių "SC-Ateitis" (RKL B divizionas)
2016-2017: Kėdainių "SC-Nevėžis" (RKL B divizionas)
2017-2018: Kėdainių "SC-Nevėžis" (RKL A divizionas)
2018-2019: Kretingos "Kretinga" (RKL A divizionas)
2020-2021: Kėdainių SC-„Ateitis“ (RKL A divizionas)