KTU - Kėdainiai

79 94
1k.
23:19
2k.
15:34
3k.
22:15
4k.
19:26
2022.02.04 18:00 val.
KTU chemijos rūmų sporto salė (Radvilėnų pl. 19, Kaunas)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Kauno technologijos universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Ainaras Budginas 12:25 6 1/2 50% 1/3 33.3% 1/2 50% 00/0 1 1 1 0 2 2 3 -3
10 Žygimantas Kerza 34:25 17 5/11 45.4% 2/6 33.3% 1/1 100% 20/2 1 0 0 1 3 3 11 -23
27 Benas Navikas 26:01 20 1/3 33.3% 6/11 54.5% 0/0 0% 30/3 1 1 0 0 2 1 17 -14
33 Rokas Kabašinskas 25:24 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 7 0 5 0 4 1 0 -14
63 Matas Kabašinskas 33:31 19 9/13 69.2% 0/1 0% 1/8 12.5% 84/4 5 0 1 0 1 5 23 -20
1 Justas Gedminas 12:13 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 2 0 1 0 1 0 5 0
6 Ignas Bytautas 10:47 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 2 0 2 0 0 1 6 +4
7 Saulius Grigas 19:55 4 2/4 50% 0/5 0% 0/0 0% 30/3 2 2 1 0 1 0 2 -6
17 Dominykas Černius 06:28 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 1 0 0 0 1 0 -3 +5
21 Rokas Triaušys 18:45 9 3/5 60% 1/2 50% 0/0 0% 30/3 2 1 2 0 3 1 8 -4
Viso 79 23/49 46.9% 10/29 34.4% 3/11 27.2% 33 9/24 24 5 13 1 18 14 72 -75
Treneris: Lukas Šimkus
pavertus pilna statistika

Kėdainių sporto centras

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Laurynas Danielius 33:31 13 1/6 16.6% 3/6 50% 2/2 100% 30/3 11 1 3 0 1 5 21 +22
10 Vainius Steponavičius 27:08 10 2/3 66.6% 1/2 50% 3/4 75% 40/4 7 1 4 0 2 4 17 +23
17 Laurynas Bimba 27:51 19 8/12 66.6% 1/3 33.3% 0/2 0% 113/8 1 3 1 1 4 2 24 +18
20 Ernestas Leipus 25:13 11 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 61/5 2 0 1 1 4 0 14 +22
31 Rokas Ūzas 34:22 33 8/9 88.8% 5/6 83.3% 2/4 50% 112/9 5 2 5 0 1 4 45 +6
4 Armandas Macinavičius 20:39 0 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 1 0 -3 -1
7 Nojus Bukauskas 10:58 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 1 0 0 1 -11
21 Darius Mackus 16:06 5 2/5 40% 0/2 0% 1/4 25% 43/1 0 0 0 1 1 2 3 +2
28 Jorūnas Stanevičius 04:08 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 00/0 0 0 0 0 0 1 0 -6
Viso 94 23/42 54.7% 13/26 50% 9/18 50% 41 9/32 26 8 14 4 14 18 122 +75
Treneris: Gediminas Butkus

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KTU 79 23/49 46.9% 10/29 34.4% 3/11 27.2% 339/24 24 5 13 1 18 14 72 -75
Kėdainiai 94 23/42 54.7% 13/26 50% 9/18 50% 419/32 26 8 14 4 14 18 122 +75

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis