MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mantas Čebatorius | 22:43 | 9 | 1/2 50% | 2/5 40% | 1/1 100% | 21/1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | -8 |
14 | Justinas Leganovič | 20:50 | 7 | 3/4 75% | 0/2 0% | 1/1 100% | 21/0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | -5 |
17 | Jonas Paukštė | 20:28 | 10 | 5/10 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -32 |
27 | Adas Šimonis | 19:05 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 |
33 | Tomas Butrimas | 25:47 | 17 | 4/9 44.4% | 2/4 50% | 3/4 75% | 82/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 | -2 |
4 | Simas Jarumbauskas | 24:15 | 9 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 82/6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -18 |
10 | Justas Vieversys | 17:36 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 10/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | -15 |
12 | Mykolas Astrauskas | 22:35 | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/2 0% | 42/2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | -28 |
13 | Pijus Rimkus | 12:03 | 6 | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 |
31 | Donatas Stonikas | 14:38 | 8 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 2/4 50% | 72/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | -5 |
Viso | 75 | 21/42 50% | 8/29 27.5% | 9/14 64.2% | 37 13/16 | 19 | 9 | 26 | 0 | 17 | 16 | 66 | -170 | ||
Treneris: Karolis Čyžius |

OME
73

JUR
78