
RIV
90

OME
85
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RKK | 19 | 22:52 | 7.6 | 62.8 | 26.7 | 64.1 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 9.3 | -3.2 |
2020/2021 | RKK | 19 | 15:05 | 4.1 | 53.3 | 18.2 | 69.7 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 3.3 | -7.3 |
2020/2021 | RKK | 1 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | +7 |
2019/2020 | RAS | 12 | 04:21 | 0.8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | +1.2 |
2018/2019 | RAS | 1 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
2018-2019: Raseinių „Raseiniai“ (RKL A divizionas)
2019-2020: Raseinių „Raseiniai“ (RKL A divizionas)
2020-2021: Raseinių „Raseiniai-KKSC“ (RKL B divizionas)
2021-2022: Raseinių „Raseiniai-KKSC“ (RKL B divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 23 | KKM-Tobula instaliacija | 2021-11-27 |
ATKOVOTI KAMUOLIAI | 10 | KKM-Tobula instaliacija | 2021-11-27 |
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI | 3 | SM-Kretinga | 2021-12-10 |
PERIMTI KAMUOLIAI | 3 | Gargždai-2 | 2021-01-20 |
KLAIDOS | 5 | Jurbarkas-Karys | 2020-12-13 |
BLOKUOTI METIMAI | 2 | Žalgiris-3 | 2022-03-18 |
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS | 8 | Kuršasta | 2022-02-26 |
NAUDINGUMO KOEFICIENTAS | 35 | KKM-Tobula instaliacija | 2021-11-27 |